U14 SANDONA'-PORTOGRUARO 2025/2026 - GIRONE P
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Liventina | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 92 | 0 | 92 |
![]() | Città di Caorle La Salute | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 39 | 5 | 34 |
![]() | Jesolo | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 |
![]() | Team Leo Academy | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 9 | 9 |
![]() | S.Elena | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 |
![]() | Favaro 1948 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 11 | 11 |
![]() | Casier Dosson | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 15 | 1 |
![]() | Julia Sagittaria | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 18 | 2 |
![]() | Calcio Sandonà | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 10 | 7 |
![]() | Musile Mille | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 21 | -14 |
![]() | Monbiagio | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | -20 |
![]() | Polisportiva Bissuola | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 25 | -23 |
![]() | Unione LPV | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 29 | -26 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 16/11/2025 10:30 Centro sportivo Carlotta, Via F.lli Cervi, Casier |
Casier Dosson
![]() 3 - 2
![]() Team Leo Academy
|
| Domenica 16/11/2025 10:30 Campo comunale, Piazzale Olimpi, Caorle |
Città di Caorle La Salute
![]() 0 - 2
![]() Liventina
|
| Domenica 16/11/2025 10:30 Campo comunale, Via Monte Cervino, Favaro Veneto |
Favaro 1948
![]() 9 - 2
![]() Monbiagio
|
| Domenica 16/11/2025 10:30 Campo comunale, Via Falconera, Concordia Sagittaria |
Julia Sagittaria
![]() 1 - 5
![]() Jesolo
|
| Domenica 16/11/2025 10:30 Campo comunale Davanzo, Via Argine S.Marco, Musile di Piave |
Musile Mille
![]() 3 - 5
![]() Calcio Sandonà
|
| Domenica 16/11/2025 10:30 Campo comunale, Via Cendon, Silea |
S.Elena
![]() 4 - 1
![]() Polisportiva Bissuola
|
| Domenica 16/11/2025 10:30 |
RIPOSA
-
![]() Unione LPV
|
















