U14 REGIONALE 2024/2025 - GIRONE C
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LiventinaOpitergina | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 5 | 22 |
![]() | Calcio Montebelluna SRL | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 24 | 7 | 17 |
![]() | Treviso FBC 1993 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 19 | 5 | 14 |
![]() | Dolomiti Bellunesi | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 2 | 28 |
![]() | Liapiave | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 |
![]() | Pro Venezia | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 31 | 4 | 27 |
![]() | Team Biancorossi | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 |
![]() | Eclisse Carenipievigina | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 |
![]() | Vittorio Falmec S.M. Colle | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 |
![]() | Fulgor Trevignano | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 |
![]() | Città di Caorle La Salute | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 |
![]() | AC Vedelago ARL | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 14 | -11 |
![]() | Union Pro 1928 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 16 | -9 |
![]() | Portomansuè | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 14 | -12 |
![]() | Godigese | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 19 | -14 |
![]() | Calcio San Donà 1922 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 22 | -15 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 10/11/2024 10:30 Campo Comunale, Via Povegliano, Camalò |
Calcio Montebelluna SRL
![]() 2 - 0
![]() Vittorio Falmec S.M. Colle
|
Domenica 10/11/2024 10:30 Campo Comunale "C. Battistella", Via Rorato, S. Donà di Piave |
Calcio San Donà 1922
![]() 1 - 2
![]() LiventinaOpitergina
|
Domenica 10/11/2024 10:30 Campo Comunale, Corso Cavour 81, La Salute |
Città di Caorle La Salute
![]() 1 - 2
![]() Dolomiti Bellunesi
|
Domenica 10/11/2024 10:30 Campo Comunale, Via Piave, Castello di Godego |
Godigese
![]() 1 - 1
![]() Eclisse Carenipievigina
|
Sabato 09/11/2024 15:30 Campo Comunale, Via Stadio, Ormelle |
Liapiave
![]() 4 - 0
![]() Portomansuè
|
Domenica 10/11/2024 10:30 Campo Comunale, Centro Sportivo S. Mattia, Murano |
Pro Venezia
![]() 1 - 1
![]() AC Vedelago ARL
|
Domenica 10/11/2024 10:30 Campo Comunale "Lucio Lift", Via Callunga, Salgareda |
Team Biancorossi
![]() 1 - 1
![]() Fulgor Trevignano
|
Domenica 10/11/2024 10:30 Campo Comunale "O. Tenni", Via U. Foscolo 3, Treviso |
Treviso FBC 1993
![]() 2 - 1
![]() Union Pro 1928
|