U15 PROVINCIALE 2024/2025 - GIRONE F
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | LiventinaOpitergina | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 41 | 1 | 40 | 
|  | Union Pro 1928 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 36 | 9 | 27 | 
|  | Liapiave | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 2 | 24 | 
|  | Cappella Maggiore Fregona | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 
|  | S. Vendemiano Calcio | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 15 | 3 | 
|  | Conegliano 1907 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 21 | 11 | 10 | 
|  | VittSangiacomo | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 
| Casier Dosson | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 20 | -14 | |
|  | Monastier San Biagio | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 23 | -10 | 
|  | Gorghense | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 21 | -17 | 
|  | S. Elena | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 30 | -20 | 
|  | UnionGaia F.G. | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 21 | -15 | 
| data, luogo | squadra, risultato | 
|---|---|
| Domenica 24/11/2024 10:15 Centr. Sport. Carlotta 2, Via F.lli Cervi, Casier | Casier Dosson 3 - 0  UnionGaia F.G.  | 
| Domenica 24/11/2024 10:15 Campo Comunale, Via Monticano, Campolongo | Conegliano 1907  8 - 0  Gorghense | 
| Domenica 24/11/2024 11:00 Comunale sussidiario, Via De Gasperi, Motta di Livenza | LiventinaOpitergina  5 - 0  Liapiave | 
| Domenica 24/11/2024 10:15 Stadio Comunale, Via Olimpia, S. Biagio di Callalta | Monastier San Biagio  0 - 4  Cappella Maggiore Fregona | 
| Domenica 24/11/2024 10:15 Stadio Comunale, Via Cendon, Silea | S. Elena  0 - 6  VittSangiacomo | 
| Domenica 24/11/2024 10:15 Campo Comunale, Via Bassa, S. Trovaso | Union Pro 1928  6 - 1  S. Vendemiano Calcio | 
 
				
				
				


