U14 SANDONA'-PORTOGRUARO 2025/2026 - GIRONE P
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Liventina | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 136 | 1 | 135 |
![]() | Jesolo | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 38 | 10 | 28 |
![]() | Città di Caorle La Salute | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 59 | 7 | 52 |
![]() | Calcio Sandonà | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 45 | 19 | 26 |
![]() | Team Leo Academy | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 29 | 41 | -12 |
![]() | Casier Dosson | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 33 | 24 | 9 |
![]() | Favaro 1948 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 30 | 15 | 15 |
![]() | S.Elena | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 20 | 39 | -19 |
![]() | Julia Sagittaria | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 24 | 28 | -4 |
![]() | Unione LPV | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 | 51 | -43 |
![]() | Monbiagio | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 | 66 | -58 |
![]() | Musile Mille | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 9 | 60 | -51 |
![]() | Polisportiva Bissuola | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 8 | 86 | -78 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 16/11/2025 10:30 Centro sportivo Carlotta, Via F.lli Cervi, Casier |
Casier Dosson
![]() 3 - 2
![]() Team Leo Academy
|
| Domenica 16/11/2025 10:30 Campo comunale, Piazzale Olimpi, Caorle |
Città di Caorle La Salute
![]() 0 - 2
![]() Liventina
|
| Domenica 16/11/2025 10:30 Campo comunale, Via Monte Cervino, Favaro Veneto |
Favaro 1948
![]() 9 - 2
![]() Monbiagio
|
| Domenica 16/11/2025 10:30 Campo comunale, Via Falconera, Concordia Sagittaria |
Julia Sagittaria
![]() 1 - 5
![]() Jesolo
|
| Domenica 16/11/2025 10:30 Campo comunale Davanzo, Via Argine S.Marco, Musile di Piave |
Musile Mille
![]() 3 - 5
![]() Calcio Sandonà
|
| Domenica 16/11/2025 10:30 Campo comunale, Via Cendon, Silea |
S.Elena
![]() 4 - 1
![]() Polisportiva Bissuola
|
| Domenica 16/11/2025 10:30 |
RIPOSA
-
![]() Unione LPV
|
















