U15 PROVINCIALE 2024/2025 - GIRONE F
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Liapiave | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 28 | 4 | 24 | 
|  | LiventinaOpitergina | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 41 | 1 | 40 | 
|  | Union Pro 1928 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 36 | 9 | 27 | 
|  | Cappella Maggiore Fregona | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 7 | 14 | 
|  | VittSangiacomo | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 13 | 7 | 
|  | S. Vendemiano Calcio | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 16 | 2 | 
|  | Conegliano 1907 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 21 | 11 | 10 | 
| Casier Dosson | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 20 | -14 | |
|  | Monastier San Biagio | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 23 | -10 | 
|  | Gorghense | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 24 | -18 | 
|  | S. Elena | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 30 | -20 | 
|  | UnionGaia F.G. | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 27 | -20 | 
| data, luogo | squadra, risultato | 
|---|---|
| Domenica 01/12/2024 10:15 Campo Comunale 1, Via Concia, Fregona | Cappella Maggiore Fregona  3 - 4  LiventinaOpitergina | 
| Domenica 01/12/2024 10:15 Stadio Comunale, Via Postumia dei Molini, Gorgo al Monticano | Gorghense  2 - 3  S. Elena | 
| Domenica 01/12/2024 09:30 Campo Comunale "Giol", Via Rai, S. Polo di Piave | Liapiave  2 - 2  Union Pro 1928 | 
| Domenica 01/12/2024 10:15 Comunale "Maniach", Via Maniach, S. Vendemiano | S. Vendemiano Calcio  0 - 1 Casier Dosson | 
| Domenica 01/12/2024 10:15 Campo Parrocchiale, Via Campeu, Campomolino | UnionGaia F.G.   1 - 6  Conegliano 1907 | 
| Domenica 01/12/2024 10:15 Campo Privato, Via P. Amalteo, Vittorio Veneto | VittSangiacomo  9 - 3  Monastier San Biagio | 
 
				
				
				


