U14 SANDONA'-PORTOGRUARO 2025/2026 - GIRONE P
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Liventina | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 146 | 1 | 145 |
![]() | Città di Caorle La Salute | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 61 | 8 | 53 |
![]() | Calcio Sandonà | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 46 | 19 | 27 |
![]() | Jesolo | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 39 | 12 | 27 |
![]() | Team Leo Academy | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 30 | 44 | -14 |
![]() | Casier Dosson | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 33 | 24 | 9 |
![]() | Favaro 1948 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 30 | 25 | 5 |
![]() | Julia Sagittaria | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 27 | 29 | -2 |
![]() | S.Elena | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 20 | 40 | -20 |
![]() | Unione LPV | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 12 | 52 | -40 |
![]() | Monbiagio | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 11 | 68 | -57 |
![]() | Musile Mille | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 11 | 63 | -52 |
![]() | Polisportiva Bissuola | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 9 | 90 | -81 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 23/11/2025 10:30 Centro sportivo Davanzo, Via Pertini, S.Donà di Piave |
Calcio Sandonà
![]() 1 - 0
![]() S.Elena
|
| Domenica 23/11/2025 10:30 Campo comunale Ex Bennati, Via Donizetti 1, Jesolo |
Jesolo
![]() 1 - 2
![]() Città di Caorle La Salute
|
| Domenica 23/11/2025 10:30 Campo comunale Perocco, Via Cesare Perocco, Meduna di Livenza |
Liventina
![]() 10 - 0
![]() Favaro 1948
|
| Domenica 23/11/2025 10:30 Campo comunale, Via Olimpia, S.Biagio di Callalta |
Monbiagio
![]() 3 - 2
![]() Musile Mille
|
| Domenica 23/11/2025 10:50 Campo comunale Massimo Bacci, Via San Giuliano, Mestre |
Polisportiva Bissuola
![]() 1 - 4
![]() Unione LPV
|
| Domenica 23/11/2025 10:30 Campo comunale, Via De Faveri, Negrisia |
Team Leo Academy
![]() 1 - 3
![]() Julia Sagittaria
|
| Domenica 23/11/2025 10:30 |
RIPOSA
-
![]() Casier Dosson
|
















