U15 PROVINCIALE 2024/2025 - GIRONE F
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Liapiave | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 30 | 4 | 26 | 
|  | LiventinaOpitergina | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 50 | 1 | 49 | 
|  | Union Pro 1928 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 36 | 9 | 27 | 
|  | Cappella Maggiore Fregona | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 7 | 16 | 
|  | VittSangiacomo | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 14 | 13 | 
|  | S. Vendemiano Calcio | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 16 | 2 | 
|  | Conegliano 1907 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 21 | 11 | 10 | 
| Casier Dosson | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 20 | -14 | |
|  | Monastier San Biagio | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 23 | -10 | 
|  | S. Elena | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 30 | -20 | 
|  | Gorghense | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 27 | -21 | 
|  | UnionGaia F.G. | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 28 | -20 | 
| data, luogo | squadra, risultato | 
|---|---|
| Domenica 19/01/2025 10:15 Campo Privato, Via P. Amalteo, Vittorio Veneto | VittSangiacomo  7 - 1 Casier Dosson | 
| Domenica 19/01/2025 10:15 Campo Comunale 1, Via Concia, Fregona | Cappella Maggiore Fregona  2 - 0  Conegliano 1907 | 
| Domenica 19/01/2025 09:30 Campo Comunale "Giol", Via Rai, S. Polo di Piave | Liapiave  2 - 0  Monastier San Biagio | 
| Domenica 19/01/2025 10:15 Comunale sussidiario, Via De Gasperi, Motta di Livenza | LiventinaOpitergina  9 - 0  S. Elena | 
| Domenica 19/01/2025 10:15 Campo Parrocchiale, Via Campeu, Campomolino | UnionGaia F.G.   1 - 1  S. Vendemiano Calcio | 
| Domenica 19/01/2025 10:15 Stadio Comunale, Via Postumia dei Molini, Gorgo al Monticano | Gorghense  0 - 3  Union Pro 1928 | 
 
				
				
				


