U14 SANDONA'-PORTOGRUARO 2025/2026 - GIRONE P
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Liventina | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 154 | 2 | 152 |
![]() | Città di Caorle La Salute | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 64 | 9 | 55 |
![]() | Jesolo | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 41 | 13 | 28 |
![]() | Calcio Sandonà | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 47 | 22 | 25 |
![]() | Team Leo Academy | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 31 | 46 | -15 |
![]() | Favaro 1948 | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 35 | 25 | 10 |
![]() | Casier Dosson | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 34 | 32 | 2 |
![]() | Julia Sagittaria | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 31 | 31 | 0 |
![]() | S.Elena | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 20 | 40 | -20 |
![]() | Unione LPV | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 14 | 53 | -39 |
![]() | Monbiagio | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 13 | 72 | -59 |
![]() | Musile Mille | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 12 | 65 | -53 |
![]() | Polisportiva Bissuola | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 9 | 95 | -86 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 30/11/2025 10:30 Centro sportivo Carlotta, Via F.lli Cervi, Casier |
Casier Dosson
![]() 1 - 8
![]() Liventina
|
| Domenica 30/11/2025 10:30 Campo comunale, Piazzale Olimpi, Caorle |
Città di Caorle La Salute
![]() 3 - 1
![]() Calcio Sandonà
|
| Domenica 30/11/2025 10:30 Campo comunale, Via Monte Cervino, Favaro Veneto |
Favaro 1948
![]() 5 - 0
![]() Polisportiva Bissuola
|
| Domenica 30/11/2025 10:30 Campo comunale, Via Falconera, Concordia Sagittaria |
Julia Sagittaria
![]() 4 - 2
![]() Monbiagio
|
| Domenica 30/11/2025 10:30 Campo comunale Davanzo, Via Argine S.Marco, Musile di Piave |
Musile Mille
![]() 1 - 2
![]() Unione LPV
|
| Domenica 30/11/2025 10:30 Campo comunale, Via De Faveri, Negrisia |
Team Leo Academy
![]() 1 - 2
![]() Jesolo
|
| Domenica 30/11/2025 10:30 |
RIPOSA
-
![]() S.Elena
|
















