U15 PROVINCIALE 2024/2025 - GIRONE F
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Liapiave | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 30 | 4 | 26 | 
|  | LiventinaOpitergina | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 51 | 6 | 45 | 
|  | Cappella Maggiore Fregona | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 30 | 8 | 22 | 
|  | Union Pro 1928 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 38 | 16 | 22 | 
|  | VittSangiacomo | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 15 | 14 | 
|  | Conegliano 1907 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 27 | 13 | 14 | 
|  | S. Vendemiano Calcio | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 20 | -1 | 
| Casier Dosson | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 22 | -11 | |
|  | Gorghense | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 27 | -20 | 
|  | Monastier San Biagio | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 38 | -22 | 
|  | S. Elena | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 35 | -25 | 
|  | UnionGaia F.G. | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 | 29 | -21 | 
| data, luogo | squadra, risultato | 
|---|---|
| Domenica 02/02/2025 10:15 Campo Comunale 1, Via Concia, Fregona | Cappella Maggiore Fregona  7 - 1 Casier Dosson | 
| Domenica 02/02/2025 10:15 Comunale sussidiario, Via De Gasperi, Motta di Livenza | LiventinaOpitergina  1 - 5  Conegliano 1907 | 
| Domenica 02/02/2025 10:15 Campo Parrocchiale, Via Campeu, Campomolino | UnionGaia F.G.   0 - 1  Liapiave | 
| Domenica 02/02/2025 10:15 Stadio Comunale, Via Olimpia, S. Biagio di Callalta | Monastier San Biagio  3 - 6  S. Elena | 
| Domenica 02/02/2025 10:15 Stadio Comunale, Via Postumia dei Molini, Gorgo al Monticano | Gorghense  1 - 0  S. Vendemiano Calcio | 
| Domenica 02/02/2025 10:15 Campo Privato, Via P. Amalteo, Vittorio Veneto | VittSangiacomo  2 - 1  Union Pro 1928 | 
 
				
				
				


