U15 PROVINCIALE 2024/2025 - GIRONE F
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Liapiave | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 35 | 4 | 31 | 
|  | LiventinaOpitergina | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 58 | 7 | 51 | 
|  | Cappella Maggiore Fregona | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 31 | 10 | 21 | 
|  | Union Pro 1928 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 39 | 21 | 18 | 
|  | VittSangiacomo | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 30 | 17 | 13 | 
|  | Conegliano 1907 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 30 | 13 | 17 | 
|  | S. Vendemiano Calcio | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 19 | 30 | -11 | 
| Casier Dosson | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 25 | -13 | |
|  | Gorghense | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 32 | -25 | 
|  | Monastier San Biagio | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 16 | 47 | -31 | 
|  | S. Elena | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 11 | 40 | -29 | 
|  | UnionGaia F.G. | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 9 | 38 | -29 | 
| data, luogo | squadra, risultato | 
|---|---|
| Domenica 16/02/2025 10:15 Comunale sussidiario, Via De Gasperi, Motta di Livenza | LiventinaOpitergina  7 - 1 Casier Dosson | 
| Domenica 16/02/2025 10:15 Stadio Comunale, Via Olimpia, S. Biagio di Callalta | Monastier San Biagio  0 - 9  Conegliano 1907 | 
| Domenica 16/02/2025 10:15 Stadio Comunale, Via Cendon, Silea | S. Elena  1 - 5  Liapiave | 
| Domenica 16/02/2025 10:15 Campo Privato, Via P. Amalteo, Vittorio Veneto | VittSangiacomo  1 - 2  S. Vendemiano Calcio | 
| Domenica 16/02/2025 10:15 Campo Comunale 1, Via Concia, Fregona | Cappella Maggiore Fregona  1 - 2  Union Pro 1928 | 
| Domenica 16/02/2025 10:15 Stadio Comunale, Via Postumia dei Molini, Gorgo al Monticano | Gorghense  0 - 5  UnionGaia F.G.  | 
 
				
				
				


