U14 REGIONALE 2024/2025 - GIRONE C
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LiventinaOpitergina | 44 | 16 | 14 | 2 | 0 | 83 | 17 | 66 |
![]() | Calcio Montebelluna SRL | 44 | 16 | 14 | 2 | 0 | 64 | 11 | 53 |
![]() | Dolomiti Bellunesi | 40 | 16 | 13 | 1 | 2 | 73 | 16 | 57 |
![]() | Treviso FBC 1993 | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 42 | 21 | 21 |
![]() | Liapiave | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 51 | 26 | 25 |
![]() | Vittorio Falmec S.M. Colle | 30 | 16 | 10 | 0 | 6 | 33 | 23 | 10 |
![]() | Pro Venezia | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 54 | 34 | 20 |
![]() | Godigese | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 29 | 44 | -15 |
![]() | Union Pro 1928 | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 33 | 41 | -8 |
![]() | Eclisse Carenipievigina | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 26 | 41 | -15 |
![]() | Città di Caorle La Salute | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 26 | 43 | -17 |
![]() | Team Biancorossi | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 22 | 62 | -40 |
![]() | AC Vedelago ARL | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 15 | 51 | -36 |
![]() | Fulgor Trevignano | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 17 | 45 | -28 |
![]() | Calcio San Donà 1922 | 6 | 16 | 1 | 3 | 12 | 12 | 65 | -53 |
![]() | Portomansuè | 5 | 16 | 1 | 2 | 13 | 10 | 50 | -40 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 12/01/2025 10:30 Campo Comunale SGS, Via Ferretto, Mogliano Veneto |
Union Pro 1928
![]() 2 - 3
![]() AC Vedelago ARL
|
Domenica 12/01/2025 10:30 Campo Comunale, Via Povegliano, Camalò |
Calcio Montebelluna SRL
![]() 3 - 0
![]() Città di Caorle La Salute
|
Domenica 12/01/2025 10:30 Campo Comunale "C. Battistella", Via Rorato, S. Donà di Piave |
Calcio San Donà 1922
![]() 0 - 4
![]() Dolomiti Bellunesi
|
Domenica 12/01/2025 10:30 Campo Comunale "O. Tenni", Via U. Foscolo 3, Treviso |
Treviso FBC 1993
![]() 1 - 1
![]() Eclisse Carenipievigina
|
Domenica 12/01/2025 10:30 Campo Comunale, Centro Sportivo S. Mattia, Murano |
Pro Venezia
![]() 2 - 3
![]() Godigese
|
Domenica 12/01/2025 10:30 Campo Comunale "Lucio Lift", Via Callunga, Salgareda |
Team Biancorossi
![]() 2 - 9
![]() Liapiave
|
Domenica 12/01/2025 10:30 Campo Comunale, Via Cavour, Falzè |
Fulgor Trevignano
![]() 1 - 4
![]() Portomansuè
|
Domenica 12/01/2025 10:30 Campo Comunale sintetico, Via De Gasperi, Motta di Livenza |
LiventinaOpitergina
![]() 3 - 2
![]() Vittorio Falmec S.M. Colle
|