U14 REGIONALE 2024/2025 - GIRONE C
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LiventinaOpitergina | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 53 | 7 | 46 |
![]() | Calcio Montebelluna SRL | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 38 | 8 | 30 |
![]() | Treviso FBC 1993 | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 29 | 7 | 22 |
![]() | Dolomiti Bellunesi | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 41 | 6 | 35 |
![]() | Liapiave | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 12 | 8 |
![]() | Pro Venezia | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 40 | 12 | 28 |
![]() | Vittorio Falmec S.M. Colle | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 13 | 1 |
![]() | Team Biancorossi | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 26 | -10 |
![]() | Città di Caorle La Salute | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 |
![]() | Eclisse Carenipievigina | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 18 | -8 |
![]() | Union Pro 1928 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 19 | 27 | -8 |
![]() | Godigese | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 21 | -10 |
![]() | Fulgor Trevignano | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 23 | -12 |
![]() | AC Vedelago ARL | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 21 | -17 |
![]() | Portomansuè | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 18 | -15 |
![]() | Calcio San Donà 1922 | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 8 | 30 | -22 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 12/01/2025 10:30 Campo Comunale SGS, Via Ferretto, Mogliano Veneto |
Union Pro 1928
![]() 2 - 3
![]() AC Vedelago ARL
|
Domenica 12/01/2025 10:30 Campo Comunale, Via Povegliano, Camalò |
Calcio Montebelluna SRL
![]() 3 - 0
![]() Città di Caorle La Salute
|
Domenica 12/01/2025 10:30 Campo Comunale "C. Battistella", Via Rorato, S. Donà di Piave |
Calcio San Donà 1922
![]() 0 - 4
![]() Dolomiti Bellunesi
|
Domenica 12/01/2025 10:30 Campo Comunale "O. Tenni", Via U. Foscolo 3, Treviso |
Treviso FBC 1993
![]() 1 - 1
![]() Eclisse Carenipievigina
|
Domenica 12/01/2025 10:30 Campo Comunale, Centro Sportivo S. Mattia, Murano |
Pro Venezia
![]() 2 - 3
![]() Godigese
|
Domenica 12/01/2025 10:30 Campo Comunale "Lucio Lift", Via Callunga, Salgareda |
Team Biancorossi
![]() 2 - 9
![]() Liapiave
|
Domenica 12/01/2025 10:30 Campo Comunale, Via Cavour, Falzè |
Fulgor Trevignano
![]() 1 - 4
![]() Portomansuè
|
Domenica 12/01/2025 10:30 Campo Comunale sintetico, Via De Gasperi, Motta di Livenza |
LiventinaOpitergina
![]() 3 - 2
![]() Vittorio Falmec S.M. Colle
|