U15 PROVINCIALE 2024/2025 - GIRONE F
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Liapiave | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 35 | 4 | 31 | 
|  | LiventinaOpitergina | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 58 | 7 | 51 | 
|  | Cappella Maggiore Fregona | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 31 | 10 | 21 | 
|  | Union Pro 1928 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 40 | 22 | 18 | 
|  | VittSangiacomo | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 30 | 17 | 13 | 
|  | Conegliano 1907 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 30 | 13 | 17 | 
|  | S. Vendemiano Calcio | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 24 | 31 | -7 | 
| Casier Dosson | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 13 | 25 | -12 | |
|  | Gorghense | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 7 | 34 | -27 | 
|  | Monastier San Biagio | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 16 | 47 | -31 | 
|  | S. Elena | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 11 | 40 | -29 | 
|  | UnionGaia F.G. | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 9 | 48 | -39 | 
| data, luogo | squadra, risultato | 
|---|---|
| Domenica 23/02/2025 10:15 Stadio Comunale, Via Postumia dei Molini, Gorgo al Monticano | Gorghense  0 - 2  Cappella Maggiore Fregona | 
| Domenica 23/02/2025 10:15 Centr. Sport. Carlotta 2, Via F.lli Cervi, Casier | Casier Dosson 1 - 0  Conegliano 1907 | 
| Domenica 23/02/2025 10:15 Campo Parrocchiale, Via Campeu, Campomolino | UnionGaia F.G.   0 - 10  LiventinaOpitergina | 
| Domenica 23/02/2025 10:15 Comunale "Maniach", Via Maniach, S. Vendemiano | S. Vendemiano Calcio  5 - 1  Monastier San Biagio | 
| Domenica 23/02/2025 10:15 Campo Comunale, Via Bassa, S. Trovaso | Union Pro 1928  1 - 1  S. Elena | 
| Domenica 23/02/2025 09:30 Campo Comunale "Giol", Via Rai, S. Polo di Piave | Liapiave  0 - 0  VittSangiacomo | 
 
				
				
				


