U15 PROVINCIALE 2024/2025 - GIRONE F
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Liapiave | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 37 | 7 | 30 | 
|  | LiventinaOpitergina | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 58 | 8 | 50 | 
|  | VittSangiacomo | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 35 | 18 | 17 | 
|  | Cappella Maggiore Fregona | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 31 | 11 | 20 | 
|  | Union Pro 1928 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 40 | 22 | 18 | 
|  | S. Vendemiano Calcio | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 26 | 32 | -6 | 
|  | Conegliano 1907 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 30 | 14 | 16 | 
| Casier Dosson | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 13 | 25 | -12 | |
|  | S. Elena | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 13 | 41 | -28 | 
|  | Gorghense | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 | 36 | -28 | 
|  | Monastier San Biagio | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 16 | 54 | -38 | 
|  | UnionGaia F.G. | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 11 | 53 | -42 | 
| data, luogo | squadra, risultato | 
|---|---|
| Domenica 09/03/2025 10:15 Campo Comunale "Giol", Via Rai, S. Polo di Piave | Liapiave  2 - 3  Cappella Maggiore Fregona | 
| Domenica 09/03/2025 10:15 Campo Comunale, Via Bassa, S. Trovaso | Union Pro 1928  0 - 0 Casier Dosson | 
| Domenica 09/03/2025 10:15 Comunale "Maniach", Via Maniach, S. Vendemiano | S. Vendemiano Calcio  2 - 1  Conegliano 1907 | 
| Domenica 09/03/2025 10:15 Campo Privato, Via P. Amalteo, Vittorio Veneto | VittSangiacomo  1 - 1  LiventinaOpitergina | 
| Domenica 09/03/2025 10:15 Stadio Comunale, Via Postumia dei Molini, Gorgo al Monticano | Gorghense  1 - 2  Monastier San Biagio | 
| Domenica 09/03/2025 10:15 Campo Parrocchiale, Via Campeu, Campomolino | UnionGaia F.G.   2 - 5  S. Elena | 
 
				
				
				


