JUNIORES ELITE U19 2024/2025 - GIRONE C
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julia Sagittaria | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
|  | LiventinaOpitergina | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 
|  | Godigese | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 
|  | Fulgor Trevignano | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
|  | Giorgione 1911 ASD | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
|  | Portomansuè | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
|  | Calcio Istrana 1964 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 
|  | Vittorio Falmec S.M. Colle | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 
|  | Marosticense | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 
|  | Calcio Sarcedo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 
|  | Calcio Rosa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 
|  | Liapiave | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 
|  | Villorba Treviso FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 
|  | Real Martellago | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 
|  | Cavarzano Belluno | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 
|  | Union Pro 1928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 
| data, luogo | squadra, risultato | 
|---|---|
| Sabato 14/09/2024 15:30 Campo comunale, Via Capitello, Istrana | Calcio Istrana 1964  2 - 1  Calcio Rosa | 
| Sabato 14/09/2024 15:30 Campo comunale E. R. Dell'Orto, Via Dalla Chiesa, Sarcedo | Calcio Sarcedo  2 - 3  LiventinaOpitergina | 
| Sabato 14/09/2024 15:30 Campo comunale, Via A. Di Foro Cavarzano, Cavarzano | Cavarzano Belluno  2 - 4  Portomansuè | 
| Sabato 14/09/2024 15:30 Campo comunale princiale, Via Piave, Castello di Godego | Godigese  4 - 0  Fulgor Trevignano | 
| Sabato 14/09/2024 15:30 Centro sportivo "P. Zigliotti", Via Cesare Battisti, Concordia Sagittaria | Julia Sagittaria 6 - 1  Marosticense | 
| Sabato 14/09/2024 15:30 Campo comunale principale, Via Stadio, Ormelle | Liapiave  1 - 2  Giorgione 1911 ASD | 
| Sabato 14/09/2024 15:30 Stadio comunale, Via Trento, Martellago | Real Martellago  0 - 1  Vittorio Falmec S.M. Colle | 
| Sabato 14/09/2024 15:30 Campo comunale, Via Marconi, Catena | Villorba Treviso FC  1 - 2  Union Pro 1928 | 
 
				
				
				


