U14 SANDONA'-PORTOGRUARO 2025/2026 - GIRONE P
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Liventina | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 31 | 1 | 30 |
![]() | Città di Caorle La Salute | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
![]() | Calcio Sandonà | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
![]() | Favaro 1948 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
![]() | Casier Dosson | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 |
![]() | Julia Sagittaria | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
![]() | S.Elena | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
![]() | Team Leo Academy | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 26 | -22 |
![]() | Musile Mille | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
![]() | Jesolo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 |
![]() | Monbiagio | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 |
![]() | Unione LPV | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | -14 |
![]() | Polisportiva Bissuola | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | -18 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 21/09/2025 10:30 Centro sportivo Davanzo, Via Pertini, S.Donà di Piave |
Calcio Sandonà
![]() 4 - 1
![]() Julia Sagittaria
|
| Domenica 21/09/2025 10:30 Campo comunale Perocco, Via Cesare Perocco, Meduna di Livenza |
Liventina
![]() 24 - 0
![]() Team Leo Academy
|
| Domenica 21/09/2025 10:30 Campo comunale, Via Olimpia, S.Biagio di Callalta |
Monbiagio
![]() 0 - 7
![]() Casier Dosson
|
| Domenica 21/09/2025 10:30 Campo comunale Massimo Bacci, Via San Giuliano, Mestre |
Polisportiva Bissuola
![]() 0 - 11
![]() Città di Caorle La Salute
|
| Domenica 21/09/2025 10:30 Campo comunale, Via Cendon, Silea |
S.Elena
![]() 2 - 1
![]() Musile Mille
|
| Domenica 21/09/2025 10:30 Stadio Giol, Via Rai, San Polo di Piave |
Unione LPV
![]() 0 - 3
![]() Favaro 1948
|
| Domenica 21/09/2025 10:30 |
RIPOSA
-
![]() Jesolo
|
















