U14 SANDONA'-PORTOGRUARO 2025/2026 - GIRONE P
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Liventina | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
![]() | Città di Caorle La Salute | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
![]() | Julia Sagittaria | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
![]() | Calcio Sandonà | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
![]() | Team Leo Academy | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
![]() | Favaro 1948 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
![]() | S.Elena | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
![]() | Musile Mille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Casier Dosson | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
![]() | Unione LPV | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
![]() | Jesolo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 |
![]() | Monbiagio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 |
![]() | Polisportiva Bissuola | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 21/09/2025 10:30 Centro sportivo Davanzo, Via Pertini, S.Donà di Piave |
Calcio Sandonà
![]() 4 - 1
![]() Julia Sagittaria
|
| Domenica 21/09/2025 10:30 Campo comunale Perocco, Via Cesare Perocco, Meduna di Livenza |
Liventina
![]() 24 - 0
![]() Team Leo Academy
|
| Domenica 21/09/2025 10:30 Campo comunale, Via Olimpia, S.Biagio di Callalta |
Monbiagio
![]() 0 - 7
![]() Casier Dosson
|
| Domenica 21/09/2025 10:30 Campo comunale Massimo Bacci, Via San Giuliano, Mestre |
Polisportiva Bissuola
![]() 0 - 11
![]() Città di Caorle La Salute
|
| Domenica 21/09/2025 10:30 Campo comunale, Via Cendon, Silea |
S.Elena
![]() 2 - 1
![]() Musile Mille
|
| Domenica 21/09/2025 10:30 Stadio Giol, Via Rai, San Polo di Piave |
Unione LPV
![]() 0 - 3
![]() Favaro 1948
|
| Domenica 21/09/2025 10:30 |
RIPOSA
-
![]() Jesolo
|
















