U15 ELITE REGIONALE 2024/2025 - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Calcio Montebelluna | 58 | 22 | 18 | 4 | 0 | 75 | 15 | 60 |
![]() | Dolo 1909 Pianiga | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 60 | 22 | 38 |
![]() | Liventinaopitergina NEXTG | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 41 | 20 | 21 |
![]() | Dolomiti Bellunesi | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 55 | 24 | 31 |
![]() | Città di Caorle La Salute | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 33 | 29 | 4 |
![]() | Mestre | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 61 | 34 | 27 |
![]() | Vigontina San Paolo | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 40 | 29 | 11 |
![]() | Treviso FBC | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 58 | 35 | 23 |
![]() | Liapiave | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 36 | 29 | 7 |
![]() | Vittorio Falmec S.M. Colle | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 47 | 38 | 9 |
![]() | A.C. Vedelago | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 40 | 40 | 0 |
![]() | Sandonà 1922 | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 22 | 35 | -13 |
![]() | Conegliano 1907 | 24 | 22 | 8 | 0 | 14 | 32 | 52 | -20 |
![]() | Union Pro 1928 | 16 | 22 | 5 | 1 | 16 | 25 | 53 | -28 |
![]() | Team Biancorossi | 9 | 22 | 2 | 3 | 17 | 14 | 74 | -60 |
![]() | Giorgione 1911 | 3 | 22 | 1 | 0 | 21 | 13 | 123 | -110 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 23/02/2025 10:30 Campo Comunale, Corso Cavour 81, La Salute |
Città di Caorle La Salute
![]() 0 - 0
![]() A.C. Vedelago
|
Domenica 23/02/2025 10:30 Campo Comunale 2, Via Castellana, Zelarino |
Mestre
![]() 1 - 3
![]() Conegliano 1907
|
Domenica 23/02/2025 10:30 Centro sportivo "M. Davanzo", Via S. Pertini, S. Donà di Piave |
Sandonà 1922
![]() 1 - 5
![]() Dolomiti Bellunesi
|
Domenica 23/02/2025 10:30 Campo Comunale sintetico, Via San Bartolomeo, Treviso |
Treviso FBC
![]() 4 - 0
![]() Giorgione 1911
|
Domenica 23/02/2025 10:30 Campo Comunale, Via A. Moro, Busa |
Vigontina San Paolo
![]() 2 - 2
![]() Liapiave
|
Domenica 23/02/2025 10:30 Campo Comunale, Via Cavour, Caltana |
Dolo 1909 Pianiga
![]() 4 - 0
![]() Team Biancorossi
|
Domenica 23/02/2025 10:30 Campo Comunale, Via Biagi 6, Montebelluna |
Calcio Montebelluna
![]() 3 - 0
![]() Union Pro 1928
|
Domenica 23/02/2025 10:30 Stadio comunale, Via De Gasperi, Motta di Livenza |
Liventinaopitergina NEXTG
![]() 2 - 0
![]() Vittorio Falmec S.M. Colle
|