Allievi Reg. 2013-2014 - Girone C
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vigontina | 62 | 24 | 20 | 2 | 2 | 71 | 11 | 60 |
![]() | Robeganese Salzano | 50 | 24 | 15 | 5 | 4 | 53 | 17 | 36 |
![]() | Laguna Venezia | 48 | 24 | 15 | 3 | 6 | 52 | 23 | 29 |
![]() | Saonara Villatora | 43 | 24 | 13 | 4 | 7 | 50 | 43 | 7 |
![]() | Lupia Maggiore Bojon | 42 | 24 | 13 | 3 | 8 | 54 | 38 | 16 |
![]() | Fossaltese | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 30 | 24 | 6 |
![]() | Miranese | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | 42 | 37 | 5 |
![]() | La Stimma Don Bosco | 31 | 24 | 7 | 10 | 7 | 41 | 32 | 9 |
![]() | Union Quinto | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | 45 | 46 | -1 |
![]() | Edo Mestre | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 28 | 46 | -18 |
![]() | OlmiCallalta | 24 | 24 | 7 | 3 | 14 | 36 | 47 | -11 |
![]() | Liapiave | 21 | 24 | 5 | 6 | 13 | 38 | 52 | -14 |
![]() | Città di Concordia | 15 | 24 | 5 | 0 | 19 | 37 | 81 | -44 |
![]() | GazzeraChirignago | 6 | 24 | 2 | 0 | 22 | 14 | 94 | -80 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 30/03/2014 10:30 Quinto di Treviso |
Union Quinto
![]() 2 - 0
![]() Liapiave
|
Domenica 30/03/2014 10:30 Mestre |
Edo Mestre
![]() 2 - 0
![]() Città di Concordia
|
Domenica 30/03/2014 10:30 S. Biagio di Callalta |
OlmiCallalta
![]() 5 - 0
![]() GazzeraChirignago
|
Domenica 30/03/2014 10:30 Fossalta di Portogruaro |
Fossaltese
![]() 0 - 0
![]() La Stimma Don Bosco
|
Domenica 30/03/2014 10:30 Murano |
Laguna Venezia
![]() 1 - 1
![]() Lupia Maggiore Bojon
|
Domenica 30/03/2014 10:30 Saonara |
Saonara Villatora
![]() 3 - 0
![]() Robeganese Salzano
|
Domenica 30/03/2014 10:30 Scaltenigo |
Miranese
![]() 0 - 2
![]() Vigontina
|