U14 REGIONALE 2024/2025 - GIRONE C
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Calcio Montebelluna SRL | 69 | 25 | 22 | 3 | 0 | 100 | 14 | 86 |
![]() | LiventinaOpitergina | 65 | 25 | 20 | 5 | 0 | 117 | 21 | 96 |
![]() | Dolomiti Bellunesi | 65 | 25 | 21 | 2 | 2 | 107 | 21 | 86 |
![]() | Treviso FBC 1993 | 53 | 25 | 16 | 5 | 4 | 66 | 31 | 35 |
![]() | Liapiave | 45 | 25 | 14 | 3 | 8 | 67 | 44 | 23 |
![]() | Godigese | 39 | 25 | 12 | 3 | 10 | 51 | 60 | -9 |
![]() | Pro Venezia | 37 | 25 | 11 | 4 | 10 | 78 | 50 | 28 |
![]() | Vittorio Falmec S.M. Colle | 36 | 25 | 12 | 0 | 13 | 42 | 37 | 5 |
![]() | Città di Caorle La Salute | 35 | 25 | 10 | 5 | 10 | 47 | 56 | -9 |
![]() | Eclisse Carenipievigina | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 40 | 63 | -23 |
![]() | Union Pro 1928 | 26 | 25 | 6 | 8 | 11 | 44 | 62 | -18 |
![]() | Team Biancorossi | 21 | 25 | 6 | 3 | 16 | 29 | 102 | -73 |
![]() | Portomansuè | 17 | 25 | 5 | 2 | 18 | 19 | 75 | -56 |
![]() | Fulgor Trevignano | 13 | 25 | 3 | 4 | 18 | 25 | 65 | -40 |
![]() | AC Vedelago ARL | 12 | 25 | 2 | 6 | 17 | 18 | 77 | -59 |
![]() | Calcio San Donà 1922 | 8 | 25 | 1 | 5 | 19 | 15 | 87 | -72 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 16/03/2025 10:30 Campo Comunale, Via Piave, Castello di Godego |
Godigese
![]() 2 - 0
![]() AC Vedelago ARL
|
Domenica 16/03/2025 10:30 Campo Comunale, Via Stadio, Ormelle |
Liapiave
![]() 0 - 3
![]() Dolomiti Bellunesi
|
Domenica 16/03/2025 10:30 Campo Comunale, Corso Cavour 81, La Salute |
Città di Caorle La Salute
![]() 2 - 2
![]() Eclisse Carenipievigina
|
Domenica 16/03/2025 10:30 Campo Comunale, Via Povegliano, Camalò |
Calcio Montebelluna SRL
![]() 2 - 0
![]() Fulgor Trevignano
|
Domenica 16/03/2025 10:30 Campo Comunale "Lucio Lift", Via Callunga, Salgareda |
Team Biancorossi
![]() 0 - 6
![]() LiventinaOpitergina
|
Domenica 16/03/2025 10:30 Campo Comunale "O. Tenni", Via U. Foscolo 3, Treviso |
Treviso FBC 1993
![]() 4 - 2
![]() Portomansuè
|
Domenica 16/03/2025 10:30 Campo Comunale "C. Battistella", Via Rorato, S. Donà di Piave |
Calcio San Donà 1922
![]() 1 - 1
![]() Union Pro 1928
|
Domenica 16/03/2025 10:30 Campo Comunale, Centro Sportivo S. Mattia, Murano |
Pro Venezia
![]() 2 - 1
![]() Vittorio Falmec S.M. Colle
|