U19 ELITE 2025/2026 - GIRONE C
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Julia Sagittaria | 71 | 29 | 23 | 2 | 4 | 82 | 27 | 55 |
![]() | Sandonà | 55 | 29 | 16 | 7 | 6 | 58 | 31 | 27 |
![]() | Portomansuè | 48 | 29 | 14 | 6 | 9 | 49 | 38 | 11 |
![]() | Vittorio Falmec | 47 | 29 | 13 | 8 | 8 | 59 | 38 | 21 |
![]() | Leo Oderzo | 46 | 29 | 14 | 4 | 11 | 45 | 46 | -1 |
![]() | Union Pro | 44 | 29 | 13 | 5 | 11 | 32 | 27 | 5 |
![]() | Godigese | 44 | 29 | 13 | 5 | 11 | 37 | 37 | 0 |
![]() | Liapiave | 41 | 29 | 12 | 5 | 12 | 46 | 50 | -4 |
![]() | Ponzano Calcio | 40 | 29 | 12 | 4 | 13 | 35 | 39 | -4 |
![]() | Quadrifoglio | 39 | 29 | 11 | 6 | 12 | 51 | 53 | -2 |
![]() | Calcio Rosà | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | 32 | 44 | -12 |
![]() | Fulgor Trevignano | 35 | 29 | 9 | 8 | 12 | 41 | 49 | -8 |
![]() | Calcio Istrana | 35 | 29 | 10 | 5 | 14 | 36 | 44 | -8 |
![]() | Marosticense | 31 | 29 | 9 | 4 | 16 | 40 | 53 | -13 |
![]() | Real Martellago | 25 | 29 | 7 | 4 | 18 | 29 | 57 | -28 |
![]() | AC Vedelago | 15 | 29 | 3 | 6 | 20 | 21 | 60 | -39 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 11/04/2026 15:30 Campo comunale La Torre, via Riva Piana 1, Portobuffolè |
Portomansuè
![]() 3 - 2
![]() Calcio Rosà
|
| Sabato 11/04/2026 15:30 Campo comunale, via Piave, Castello di Godego |
Godigese
![]() 0 - 0
![]() Fulgor Trevignano
|
| Sabato 11/04/2026 15:30 Stadio comunale, via del Capitello, Istrana |
Calcio Istrana
![]() 2 - 3
![]() Julia Sagittaria
|
| Sabato 11/04/2026 15:30 Stadio comunale, via Rizzetti, Castelfranco Veneto |
Sandonà
![]() 2 - 2
![]() Leo Oderzo
|
| Sabato 11/04/2026 15:30 Stadio comunale, via Trento, Martellago |
Real Martellago
![]() 1 - 4
![]() Marosticense
|
| Sabato 11/04/2026 15:30 Campo comunale, via Monte Pasubio 31, Fanzolo |
AC Vedelago
![]() 0 - 1
![]() Ponzano Calcio
|
| Sabato 11/04/2026 15:30 Campo comunale, via Stadio, Ormelle |
Liapiave
![]() 0 - 1
![]() Union Pro
|
| Sabato 11/04/2026 15:30 Campo comunale, via Don A.Belluzzo, Tezze sul Brenta |
Quadrifoglio
![]() 0 - 3
![]() Vittorio Falmec
|



















