U14 SANDONA'-PORTOGRUARO 2025/2026 - GIRONE P
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Città di Caorle La Salute | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
![]() | Julia Sagittaria | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
![]() | Favaro 1948 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 |
![]() | S.Elena | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
![]() | Liventina | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
![]() | Jesolo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 |
![]() | Team Leo Academy | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
![]() | Calcio Sandonà | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 |
![]() | Musile Mille | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
![]() | Casier Dosson | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 |
![]() | Unione LPV | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
![]() | Monbiagio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 |
![]() | Polisportiva Bissuola | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | -22 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 05/10/2025 10:30 Centro sportivo Davanzo, Via Pertini, S.Donà di Piave |
Calcio Sandonà
![]() 0 - 8
![]() Liventina
|
| Domenica 05/10/2025 10:30 Campo comunale, Via Monte Cervino, Favaro Veneto |
Favaro 1948
![]() 1 - 4
![]() Città di Caorle La Salute
|
| Domenica 05/10/2025 10:30 Campo comunale Davanzo, Via Argine S.Marco, Musile di Piave |
Musile Mille
![]() 2 - 2
![]() Julia Sagittaria
|
| Domenica 05/10/2025 10:30 Campo comunale Massimo Bacci, Via San Giuliano, Mestre |
Polisportiva Bissuola
![]() 0 - 11
![]() Jesolo
|
| Domenica 05/10/2025 10:30 Campo comunale, Via Cendon, Silea |
S.Elena
![]() 5 - 2
![]() Casier Dosson
|
| Domenica 05/10/2025 10:00 Stadio Giol, Via Rai, San Polo di Piave |
Unione LPV
![]() 2 - 3
![]() Team Leo Academy
|
| Domenica 05/10/2025 10:30 |
RIPOSA
-
![]() Monbiagio
|
















