U14 REGIONALE 2024/2025 - GIRONE C
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LiventinaOpitergina | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 4 | 24 |
![]() | Calcio Montebelluna SRL | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 4 | 20 |
![]() | Vittorio Falmec S.M. Colle | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 |
![]() | Dolomiti Bellunesi | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 7 | 18 |
![]() | Pro Venezia | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 9 | 21 |
![]() | Treviso FBC 1993 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 |
![]() | Liapiave | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 10 | 4 |
![]() | Union Pro 1928 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 12 | -3 |
![]() | Città di Caorle La Salute | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 16 | -7 |
![]() | Fulgor Trevignano | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 |
![]() | Eclisse Carenipievigina | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 13 | -5 |
![]() | AC Vedelago ARL | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 11 | -8 |
![]() | Godigese | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 |
![]() | Team Biancorossi | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 21 | -14 |
![]() | Calcio San Donà 1922 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 37 | -32 |
![]() | Portomansuè | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 25 | -24 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 06/10/2024 10:30 Campo Comunale "C. Battistella", Via Rorato, S. Donà di Piave |
Calcio San Donà 1922
![]() 2 - 2
![]() Godigese
|
Domenica 06/10/2024 10:30 Campo Comunale, Via Cavour, Falzè |
Fulgor Trevignano
![]() 1 - 1
![]() Eclisse Carenipievigina
|
Domenica 06/10/2024 10:30 Campo Comunale sintetico, Via De Gasperi, Motta di Livenza |
LiventinaOpitergina
![]() 6 - 2
![]() Dolomiti Bellunesi
|
Domenica 06/10/2024 10:30 Campo Parrocchiale, Via Roncat, Albina |
Portomansuè
![]() 1 - 4
![]() Calcio Montebelluna SRL
|
Domenica 06/10/2024 10:30 Campo Comunale "Lucio Lift", Via Callunga, Salgareda |
Team Biancorossi
![]() 2 - 1
![]() Pro Venezia
|
Domenica 06/10/2024 10:30 Campo Comunale "O. Tenni", Via U. Foscolo 3, Treviso |
Treviso FBC 1993
![]() 7 - 0
![]() Città di Caorle La Salute
|
Domenica 06/10/2024 10:30 Campo Comunale SGS, Via Ferretto, Mogliano Veneto |
Union Pro 1928
![]() 2 - 2
![]() Liapiave
|
Domenica 06/10/2024 10:30 Campo Comunale sintetico, Via Roma, Colle Umberto |
Vittorio Falmec S.M. Colle
![]() 1 - 0
![]() AC Vedelago ARL
|