U15 PROVINCIALE 2024/2025 - GIRONE F
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Liapiave | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 
|  | S. Vendemiano Calcio | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 
|  | LiventinaOpitergina | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 | 
|  | Union Pro 1928 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 5 | 14 | 
|  | Cappella Maggiore Fregona | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 
|  | Conegliano 1907 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 
|  | VittSangiacomo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 
|  | S. Elena | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 16 | -6 | 
|  | UnionGaia F.G. | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 | -12 | 
|  | Gorghense | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 
|  | Monastier San Biagio | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | -15 | 
| Casier Dosson | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | -16 | 
| data, luogo | squadra, risultato | 
|---|---|
| Domenica 20/10/2024 10:15 Centr. Sport. Carlotta 2, Via F.lli Cervi, Casier | Casier Dosson 0 - 4  LiventinaOpitergina | 
| Domenica 20/10/2024 11:30 Campo Comunale, Via Monticano, Campolongo | Conegliano 1907  6 - 0  Monastier San Biagio | 
| Domenica 20/10/2024 09:30 Campo Comunale, Via Lovadina, Cimadolmo | Liapiave  5 - 0  S. Elena | 
| Domenica 20/10/2024 10:15 Comunale "Maniach", Via Maniach, S. Vendemiano | S. Vendemiano Calcio  3 - 0  VittSangiacomo | 
| Domenica 20/10/2024 10:15 Campo Comunale, Via Bassa, S. Trovaso | Union Pro 1928  1 - 2  Cappella Maggiore Fregona | 
| Domenica 20/10/2024 10:15 Campo Parrocchiale, Via Campeu, Campomolino | UnionGaia F.G.   1 - 1  Gorghense | 
 
				
				
				


