U14 SANDONA'-PORTOGRUARO 2025/2026 - GIRONE P
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Città di Caorle La Salute | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 49 | 1 | 48 |
![]() | Liventina | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 60 | 1 | 59 |
![]() | Julia Sagittaria | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 9 | 9 |
![]() | Jesolo | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 8 | 13 |
![]() | Favaro 1948 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 |
![]() | Calcio Sandonà | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 14 | -2 |
![]() | Team Leo Academy | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 33 | -17 |
![]() | Casier Dosson | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 13 | 2 |
![]() | S.Elena | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 12 | -1 |
![]() | Musile Mille | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 32 | -28 |
![]() | Polisportiva Bissuola | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 39 | -35 |
![]() | Unione LPV | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 23 | -20 |
![]() | Monbiagio | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 39 | -36 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 12/10/2025 10:30 Centro sportivo Carlotta, Via F.lli Cervi, Casier |
Casier Dosson
![]() 2 - 1
![]() Unione LPV
|
| Domenica 12/10/2025 10:30 Campo comunale, Piazzale Olimpi, Caorle |
Città di Caorle La Salute
![]() 20 - 0
![]() Musile Mille
|
| Domenica 12/10/2025 10:30 Campo comunale Ex Bennati, Via Donizetti 1, Jesolo |
Jesolo
![]() 2 - 0
![]() Calcio Sandonà
|
| Domenica 12/10/2025 10:30 Campo comunale, Via Falconera, Concordia Sagittaria |
Julia Sagittaria
![]() 4 - 3
![]() S.Elena
|
| Domenica 12/10/2025 10:30 Campo comunale Perocco, Via Cesare Perocco, Meduna di Livenza |
Liventina
![]() 21 - 0
![]() Monbiagio
|
| Domenica 12/10/2025 10:30 Campo comunale, Via De Faveri, Negrisia |
Team Leo Academy
![]() 8 - 2
![]() Polisportiva Bissuola
|
| Domenica 12/10/2025 10:30 |
RIPOSA
-
![]() Favaro 1948
|
















