U14 SANDONA'-PORTOGRUARO 2025/2026 - GIRONE P
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Città di Caorle La Salute | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
![]() | Julia Sagittaria | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 |
![]() | Liventina | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
![]() | Team Leo Academy | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 |
![]() | Favaro 1948 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 |
![]() | S.Elena | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
![]() | Jesolo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 |
![]() | Casier Dosson | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 |
![]() | Calcio Sandonà | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 |
![]() | Musile Mille | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
![]() | Unione LPV | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
![]() | Monbiagio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 |
![]() | Polisportiva Bissuola | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | -22 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 12/10/2025 10:30 Centro sportivo Carlotta, Via F.lli Cervi, Casier |
Casier Dosson
![]() 2 - 1
![]() Unione LPV
|
| Domenica 12/10/2025 10:30 Campo comunale, Piazzale Olimpi, Caorle |
Città di Caorle La Salute
![]() 20 - 0
![]() Musile Mille
|
| Domenica 12/10/2025 10:30 Campo comunale Ex Bennati, Via Donizetti 1, Jesolo |
Jesolo
![]() 2 - 0
![]() Calcio Sandonà
|
| Domenica 12/10/2025 10:30 Campo comunale, Via Falconera, Concordia Sagittaria |
Julia Sagittaria
![]() 4 - 3
![]() S.Elena
|
| Domenica 12/10/2025 10:30 Campo comunale Perocco, Via Cesare Perocco, Meduna di Livenza |
Liventina
![]() 21 - 0
![]() Monbiagio
|
| Domenica 12/10/2025 10:30 Campo comunale, Via De Faveri, Negrisia |
Team Leo Academy
![]() 8 - 2
![]() Polisportiva Bissuola
|
| Domenica 12/10/2025 10:30 |
RIPOSA
-
![]() Favaro 1948
|
















