U14 SANDONA'-PORTOGRUARO 2025/2026 - GIRONE P
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Città di Caorle La Salute | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 38 | 1 | 37 |
![]() | Julia Sagittaria | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 |
![]() | Favaro 1948 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 |
![]() | Liventina | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
![]() | Team Leo Academy | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 |
![]() | Jesolo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 |
![]() | S.Elena | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 |
![]() | Casier Dosson | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 |
![]() | Calcio Sandonà | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 |
![]() | Musile Mille | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 |
![]() | Monbiagio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 |
![]() | Unione LPV | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 23 | -21 |
![]() | Polisportiva Bissuola | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 25 | -23 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 19/10/2025 10:30 Campo comunale, Piazzale Olimpi, Caorle |
Città di Caorle La Salute
![]() 4 - 1
![]() Julia Sagittaria
|
| Domenica 19/10/2025 10:30 Campo comunale, Via Monte Cervino, Favaro Veneto |
Favaro 1948
![]() 2 - 2
![]() Casier Dosson
|
| Domenica 19/10/2025 10:30 Campo comunale Davanzo, Via Argine S.Marco, Musile di Piave |
Musile Mille
![]() 2 - 4
![]() Team Leo Academy
|
| Domenica 19/10/2025 10:30 Campo comunale Massimo Bacci, Via San Giuliano, Mestre |
Polisportiva Bissuola
![]() 2 - 3
![]() Monbiagio
|
| Domenica 19/10/2025 10:30 Campo comunale, Via Cendon, Silea |
S.Elena
![]() 1 - 3
![]() Jesolo
|
| Domenica 19/10/2025 10:00 Stadio Giol, Via Rai, San Polo di Piave |
Unione LPV
![]() 0 - 17
![]() Liventina
|
| Domenica 19/10/2025 10:30 |
RIPOSA
-
![]() Calcio Sandonà
|
















