U15 PROVINCIALE 2024/2025 - GIRONE F
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Liapiave | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 2 | 20 | 
|  | LiventinaOpitergina | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 33 | 1 | 32 | 
|  | Union Pro 1928 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 6 | 20 | 
|  | Cappella Maggiore Fregona | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 
|  | S. Vendemiano Calcio | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 12 | 4 | 
|  | Conegliano 1907 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 9 | 4 | 
|  | VittSangiacomo | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 
|  | Gorghense | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 | 
|  | S. Elena | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 20 | -10 | 
| Casier Dosson | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 17 | -15 | |
|  | UnionGaia F.G. | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 18 | -14 | 
|  | Monastier San Biagio | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 18 | -15 | 
| data, luogo | squadra, risultato | 
|---|---|
| Domenica 03/11/2024 10:15 Centr. Sport. Carlotta 2, Via F.lli Cervi, Casier | Casier Dosson 2 - 1  S. Elena | 
| Domenica 03/11/2024 10:15 Stadio Comunale, Via Postumia dei Molini, Gorgo al Monticano | Gorghense  2 - 1  VittSangiacomo | 
| Domenica 03/11/2024 10:15 Campo Comunale "Giol", Via Rai, S. Polo di Piave | Liapiave  5 - 1  Conegliano 1907 | 
| Domenica 03/11/2024 10:15 Comunale "Maniach", Via Maniach, S. Vendemiano | S. Vendemiano Calcio  0 - 12  LiventinaOpitergina | 
| Domenica 03/11/2024 10:15 Campo Comunale, Via Bassa, S. Trovaso | Union Pro 1928  7 - 1  Monastier San Biagio | 
| Domenica 03/11/2024 10:15 Campo Parrocchiale, Via Campeu, Campomolino | UnionGaia F.G.   2 - 4  Cappella Maggiore Fregona | 
 
				
				
				


