U14 SANDONA'-PORTOGRUARO 2025/2026 - GIRONE P
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Città di Caorle La Salute | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 38 | 1 | 37 |
![]() | Liventina | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 |
![]() | Julia Sagittaria | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 |
![]() | Team Leo Academy | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 |
![]() | Jesolo | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 |
![]() | Favaro 1948 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 |
![]() | Casier Dosson | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 |
![]() | S.Elena | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 |
![]() | Calcio Sandonà | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 |
![]() | Musile Mille | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 |
![]() | Monbiagio | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -16 |
![]() | Unione LPV | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 23 | -21 |
![]() | Polisportiva Bissuola | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 25 | -23 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 26/10/2025 10:30 Centro sportivo Carlotta, Via F.lli Cervi, Casier |
Casier Dosson
![]() 6 - 0
![]() Musile Mille
|
| Domenica 26/10/2025 10:30 Campo comunale Ex Bennati, Via Donizetti 1, Jesolo |
Jesolo
![]() 5 - 0
![]() Unione LPV
|
| Domenica 26/10/2025 10:30 Campo comunale, Via Falconera, Concordia Sagittaria |
Julia Sagittaria
![]() 2 - 4
![]() Favaro 1948
|
| Domenica 26/10/2025 10:30 Campo comunale Perocco, Via Cesare Perocco, Meduna di Livenza |
Liventina
![]() 27 - 0
![]() Polisportiva Bissuola
|
| Domenica 26/10/2025 10:30 Campo comunale, Via Olimpia, S.Biagio di Callalta |
Monbiagio
![]() 0 - 9
![]() Calcio Sandonà
|
| Domenica 26/10/2025 10:30 Campo comunale, Via De Faveri, Negrisia |
Team Leo Academy
![]() 3 - 1
![]() S.Elena
|
| Domenica 26/10/2025 10:30 |
RIPOSA
-
![]() Città di Caorle La Salute
|
















