U15 ELITE REGIONALE 2024/2025 - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Calcio Montebelluna | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 29 | 9 | 20 |
![]() | Liventinaopitergina NEXTG | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 |
![]() | Treviso FBC | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 33 | 11 | 22 |
![]() | Città di Caorle La Salute | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 16 | -5 |
![]() | Dolo 1909 Pianiga | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 22 | 8 | 14 |
![]() | Mestre | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 22 | 12 | 10 |
![]() | Vittorio Falmec S.M. Colle | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 24 | 18 | 6 |
![]() | Vigontina San Paolo | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 |
![]() | Liapiave | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 |
![]() | A.C. Vedelago | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 11 | 3 |
![]() | Dolomiti Bellunesi | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 20 | 12 | 8 |
![]() | Team Biancorossi | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 22 | -13 |
![]() | Union Pro 1928 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 16 | -7 |
![]() | Sandonà 1922 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 16 | -10 |
![]() | Conegliano 1907 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 29 | -18 |
![]() | Giorgione 1911 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 44 | -40 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 27/10/2024 10:30 Campo Comunale, Via Storte, Albaredo |
A.C. Vedelago
![]() 2 - 3
![]() Città di Caorle La Salute
|
Domenica 27/10/2024 10:30 Campo Comunale "N. Soldan", Via Stadio 2, Conegliano |
Conegliano 1907
![]() 1 - 5
![]() Mestre
|
Domenica 27/10/2024 10:30 Stadio comunale sintetico, Via Stadio 42, Ricolt |
Dolomiti Bellunesi
![]() 0 - 1
![]() Sandonà 1922
|
Domenica 27/10/2024 10:30 Campo Comunale, Via Bella Venezia, Postumia |
Giorgione 1911
![]() 0 - 9
![]() Treviso FBC
|
Domenica 27/10/2024 10:30 Campo Comunale, Via Cal di Prada, Vazzola |
Liapiave
![]() 0 - 0
![]() Vigontina San Paolo
|
Domenica 27/10/2024 10:30 Campo Comunale "Lucio Lift", Via Callunga, Salgareda |
Team Biancorossi
![]() 0 - 6
![]() Dolo 1909 Pianiga
|
Domenica 27/10/2024 10:30 Campo Comunale SGS, Via Ferretto, Mogliano Veneto |
Union Pro 1928
![]() 1 - 3
![]() Calcio Montebelluna
|
Domenica 27/10/2024 10:30 Campo privato B "Marco Polo", Via De Nadai, Vittorio Veneto |
Vittorio Falmec S.M. Colle
![]() 2 - 1
![]() Liventinaopitergina NEXTG
|