U14 REGIONALE 2024/2025 - GIRONE C
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LiventinaOpitergina | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 42 | 7 | 35 |
![]() | Calcio Montebelluna SRL | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 36 | 9 | 27 |
![]() | Dolomiti Bellunesi | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 41 | 10 | 31 |
![]() | Liapiave | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 23 | 12 | 11 |
![]() | Treviso FBC 1993 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 23 | 13 | 10 |
![]() | Vittorio Falmec S.M. Colle | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 13 | 0 |
![]() | Pro Venezia | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 36 | 13 | 23 |
![]() | Team Biancorossi | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 22 | -8 |
![]() | Eclisse Carenipievigina | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 | 16 | 1 |
![]() | Città di Caorle La Salute | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 20 | -7 |
![]() | Union Pro 1928 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 13 | 21 | -8 |
![]() | Godigese | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 26 | -12 |
![]() | AC Vedelago ARL | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 28 | -21 |
![]() | Fulgor Trevignano | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 16 | -10 |
![]() | Calcio San Donà 1922 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 48 | -41 |
![]() | Portomansuè | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 33 | -31 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 27/10/2024 10:30 Campo Comunale, Via Povegliano, Camalò |
Calcio Montebelluna SRL
![]() 3 - 3
![]() LiventinaOpitergina
|
Domenica 27/10/2024 10:30 Campo Comunale "C. Battistella", Via Rorato, S. Donà di Piave |
Calcio San Donà 1922
![]() 2 - 3
![]() Treviso FBC 1993
|
Domenica 27/10/2024 10:30 Campo Comunale, Corso Cavour 81, La Salute |
Città di Caorle La Salute
![]() 2 - 2
![]() AC Vedelago ARL
|
Domenica 27/10/2024 10:30 Campo Comunale, Via Fermi, Rasai |
Dolomiti Bellunesi
![]() 3 - 0
![]() Portomansuè
|
Domenica 27/10/2024 10:30 Campo Comunale, Via Piave, Castello di Godego |
Godigese
![]() 1 - 2
![]() Vittorio Falmec S.M. Colle
|
Domenica 27/10/2024 10:30 Campo Comunale, Via Stadio, Ormelle |
Liapiave
![]() 2 - 0
![]() Eclisse Carenipievigina
|
Domenica 27/10/2024 10:30 Campo Comunale, Centro Sportivo S. Mattia, Murano |
Pro Venezia
![]() 4 - 1
![]() Fulgor Trevignano
|
Domenica 27/10/2024 10:30 Campo Comunale "Lucio Lift", Via Callunga, Salgareda |
Team Biancorossi
![]() 4 - 1
![]() Union Pro 1928
|