U14 REGIONALE 2024/2025 - GIRONE C
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dolomiti Bellunesi | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 2 | 28 |
![]() | LiventinaOpitergina | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 3 | 18 |
![]() | Calcio Montebelluna SRL | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 22 | 7 | 15 |
![]() | Pro Venezia | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 30 | 3 | 27 |
![]() | Liapiave | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 |
![]() | Team Biancorossi | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 |
![]() | Treviso FBC 1993 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 |
![]() | Eclisse Carenipievigina | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
![]() | Città di Caorle La Salute | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
![]() | AC Vedelago ARL | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | -5 |
![]() | Vittorio Falmec S.M. Colle | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 |
![]() | Fulgor Trevignano | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 |
![]() | Union Pro 1928 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 13 | -6 |
![]() | Calcio San Donà 1922 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 20 | -14 |
![]() | Portomansuè | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | -12 |
![]() | Godigese | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 18 | -14 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 27/10/2024 10:30 Campo Comunale, Via Povegliano, Camalò |
Calcio Montebelluna SRL
![]() 3 - 3
![]() LiventinaOpitergina
|
Domenica 27/10/2024 10:30 Campo Comunale "C. Battistella", Via Rorato, S. Donà di Piave |
Calcio San Donà 1922
![]() 2 - 3
![]() Treviso FBC 1993
|
Domenica 27/10/2024 10:30 Campo Comunale, Corso Cavour 81, La Salute |
Città di Caorle La Salute
![]() 2 - 2
![]() AC Vedelago ARL
|
Domenica 27/10/2024 10:30 Campo Comunale, Via Fermi, Rasai |
Dolomiti Bellunesi
![]() 3 - 0
![]() Portomansuè
|
Domenica 27/10/2024 10:30 Campo Comunale, Via Piave, Castello di Godego |
Godigese
![]() 1 - 2
![]() Vittorio Falmec S.M. Colle
|
Domenica 27/10/2024 10:30 Campo Comunale, Via Stadio, Ormelle |
Liapiave
![]() 2 - 0
![]() Eclisse Carenipievigina
|
Domenica 27/10/2024 10:30 Campo Comunale, Centro Sportivo S. Mattia, Murano |
Pro Venezia
![]() 4 - 1
![]() Fulgor Trevignano
|
Domenica 27/10/2024 10:30 Campo Comunale "Lucio Lift", Via Callunga, Salgareda |
Team Biancorossi
![]() 4 - 1
![]() Union Pro 1928
|