U17 ELITE REGIONALE 2024/2025 - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcio Montebelluna SRL | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | |
Union Pro 1928 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | |
LiventinaOpitergina | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | |
Conegliano 1907 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
Liapiave | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
Dolomiti Bellunesi | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
Città di Bassano 1903 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
Treviso FBC 1993 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
Favaro 1948 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
Godigese | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
Calvi Noale S.S.D.AR.L. | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | |
Marosticense | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
AC Vedelago | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | |
Cavarzano Belluno | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | |
Giorgione 1911 ASD | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | |
Pro Venezia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 | -19 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 15/09/2024 10:30 Campo comunale, Via Storte, Albaredo |
AC Vedelago
2 - 3
Dolomiti Bellunesi
|
Domenica 15/09/2024 10:30 Campo comunale, Via A. di Foro Cavarzano, Cavarzano |
Cavarzano Belluno
1 - 6
Città di Bassano 1903
|
Domenica 15/09/2024 10:30 Campo comunale, Via dei Mille, Ferrera |
Conegliano 1907
1 - 0
Marosticense
|
Domenica 15/09/2024 10:30 Campo comunale, Via Monte Cervino, Favaro Veneto |
Favaro 1948
2 - 0
Giorgione 1911 ASD
|
Domenica 15/09/2024 10:30 Campo comunale sintetico, Via Piave, Castello di Godego |
Godigese
1 - 2
Liapiave
|
Domenica 15/09/2024 10:30 Stadio comunale, Via De Gasperi, Motta di Livenza |
LiventinaOpitergina
4 - 1
Calvi Noale S.S.D.AR.L.
|
Domenica 15/09/2024 10:30 Campo comunale 2 sintetico, Centro S. Mattia, Murano |
Pro Venezia
1 - 7
Union Pro 1928
|
Domenica 15/09/2024 10:30 Campo comunale sintetico, Via San Bartolomeo, Treviso |
Treviso FBC 1993
0 - 1
Calcio Montebelluna SRL
|