U16 REGIONALE 2024/2025 - GIRONE C
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LiventinaOpitergina | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 |
![]() | Calcio Montebelluna SRL | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 30 | 7 | 23 |
![]() | Treviso FBC | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 32 | 15 | 17 |
![]() | Mestre SSDARL | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 12 | 7 |
![]() | Liapiave | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 9 | 9 |
![]() | Dolomiti Bellunesi | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 10 | 8 |
![]() | Sporting Scorzè Peseggia | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 15 | -5 |
![]() | Eclisse Carenipievigina | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 21 | -7 |
![]() | AC Vedelago ARL | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 18 | -9 |
![]() | Calvi Noale SSD ARL | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 16 | -6 |
![]() | Vittorio Falmec S.M. Colle | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 16 | -7 |
![]() | Portomansuè | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 20 | -12 |
![]() | Sandonà 1922 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 12 | -4 |
![]() | Favaro 1948 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 16 | -10 |
![]() | Galaxy FC | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 22 | -16 |
Bocar Juniors | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 30 | -28 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 15/12/2024 10:30 Campo Comunale, Via Monte Pasubio 31, Fanzolo |
AC Vedelago ARL
![]() 1 - 0
![]() Eclisse Carenipievigina
|
Domenica 15/12/2024 10:30 Campo Comunale, Via Povegliano, Camalò |
Calcio Montebelluna SRL
![]() 1 - 0
![]() Dolomiti Bellunesi
|
Domenica 15/12/2024 10:30 Campo Comunale "C. Battistella", Via Rorato, S. Donà di Piave |
Sandonà 1922
![]() 3 - 1
![]() Favaro 1948
|
Domenica 15/12/2024 10:30 Campo comunale "De Pol", Via De Pol, Noale |
Calvi Noale SSD ARL
![]() 0 - 1
![]() Portomansuè
|
Domenica 15/12/2024 15:00 Stadio Comunale, Via Valmarana, Mira |
Galaxy FC
![]() 1 - 4
![]() Liapiave
|
Domenica 15/12/2024 10:30 Campo Comunale 3, Via Castellana, Zelarino |
Mestre SSDARL
![]() 3 - 0
Bocar Juniors
|
Domenica 15/12/2024 10:30 Campo Comunale, Via Buratti, Peseggia |
Sporting Scorzè Peseggia
![]() 0 - 2
![]() LiventinaOpitergina
|
Domenica 15/12/2024 10:30 Stadio Comunale "O. Tenni", Via U. Foscolo 3, Treviso |
Treviso FBC
![]() 3 - 1
![]() Vittorio Falmec S.M. Colle
|