U16 REGIONALE 2024/2025 - GIRONE C
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Calcio Montebelluna SRL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
![]() | Dolomiti Bellunesi | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
![]() | Eclisse Carenipievigina | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
![]() | LiventinaOpitergina | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
![]() | Mestre SSDARL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
![]() | Vittorio Falmec S.M. Colle | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
![]() | Sporting Scorzè Peseggia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
![]() | Calvi Noale SSD ARL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() | Treviso FBC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
Bocar Juniors | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
![]() | Favaro 1948 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
![]() | Liapiave | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
![]() | Galaxy FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
![]() | Sandonà 1922 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
![]() | AC Vedelago ARL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 |
![]() | Portomansuè | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 15/09/2024 10:30 Campo Comunale, Via Monte Pasubio 31, Fanzolo |
AC Vedelago ARL
![]() 2 - 1
![]() Favaro 1948
|
Domenica 15/09/2024 10:30 Campo Comunale, Via Povegliano, Camalò |
Calcio Montebelluna SRL
![]() 9 - 0
![]() Portomansuè
|
Domenica 15/09/2024 10:30 Campo Comunale "C. Battistella", Via Rorato, S. Donà di Piave |
Sandonà 1922
![]() 2 - 5
![]() Dolomiti Bellunesi
|
Domenica 15/09/2024 10:30 Campo comunale "De Pol", Via De Pol, Noale |
Calvi Noale SSD ARL
![]() 3 - 1
![]() Galaxy FC
|
Domenica 15/09/2024 10:30 Campo Comunale sussidiario, Via Cavour, Falzè |
Bocar Juniors
1 - 4
![]() Eclisse Carenipievigina
|
Domenica 15/09/2024 10:30 Campo Comunale 3, Via Castellana, Zelarino |
Mestre SSDARL
![]() 2 - 3
![]() Vittorio Falmec S.M. Colle
|
Domenica 15/09/2024 10:30 Campo Comunale, Via Buratti, Peseggia |
Sporting Scorzè Peseggia
![]() 2 - 1
![]() Liapiave
|
Domenica 15/09/2024 10:30 Stadio Comunale "O. Tenni", Via U. Foscolo 3, Treviso |
Treviso FBC
![]() 1 - 3
![]() LiventinaOpitergina
|