U14 REGIONALE 2024/2025 - GIRONE C
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Calcio Montebelluna SRL | 79 | 29 | 25 | 4 | 0 | 112 | 16 | 96 |
![]() | LiventinaOpitergina | 77 | 29 | 24 | 5 | 0 | 128 | 22 | 106 |
![]() | Dolomiti Bellunesi | 75 | 29 | 24 | 3 | 2 | 116 | 22 | 94 |
![]() | Treviso FBC 1993 | 62 | 29 | 19 | 5 | 5 | 81 | 33 | 48 |
![]() | Liapiave | 48 | 29 | 15 | 3 | 11 | 75 | 54 | 21 |
![]() | Città di Caorle La Salute | 45 | 29 | 13 | 6 | 10 | 57 | 60 | -3 |
![]() | Pro Venezia | 44 | 29 | 13 | 5 | 11 | 85 | 59 | 26 |
![]() | Vittorio Falmec S.M. Colle | 42 | 29 | 14 | 0 | 15 | 52 | 43 | 9 |
![]() | Godigese | 40 | 29 | 12 | 4 | 13 | 56 | 70 | -14 |
![]() | Union Pro 1928 | 33 | 29 | 8 | 9 | 12 | 52 | 72 | -20 |
![]() | Eclisse Carenipievigina | 30 | 29 | 8 | 6 | 15 | 45 | 74 | -29 |
![]() | Team Biancorossi | 24 | 29 | 7 | 3 | 19 | 33 | 112 | -79 |
![]() | Portomansuè | 19 | 29 | 5 | 4 | 20 | 22 | 84 | -62 |
![]() | Fulgor Trevignano | 16 | 29 | 4 | 4 | 21 | 32 | 73 | -41 |
![]() | AC Vedelago ARL | 15 | 29 | 3 | 6 | 20 | 20 | 91 | -71 |
![]() | Calcio San Donà 1922 | 11 | 29 | 2 | 5 | 22 | 17 | 98 | -81 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 13/04/2025 10:30 Campo Comunale "C. Battistella", Via Rorato, S. Donà di Piave |
Calcio San Donà 1922
![]() 2 - 0
![]() AC Vedelago ARL
|
Domenica 13/04/2025 10:30 Campo Comunale, Via Piave, Castello di Godego |
Godigese
![]() 2 - 3
![]() Città di Caorle La Salute
|
Domenica 13/04/2025 10:30 Campo Comunale, Via Povegliano, Camalò |
Calcio Montebelluna SRL
![]() 0 - 0
![]() Dolomiti Bellunesi
|
Domenica 13/04/2025 10:30 Campo Comunale "Lucio Lift", Via Callunga, Salgareda |
Team Biancorossi
![]() 2 - 1
![]() Eclisse Carenipievigina
|
Domenica 13/04/2025 10:30 Campo Comunale SGS, Via Ferretto, Mogliano Veneto |
Union Pro 1928
![]() 3 - 1
![]() Fulgor Trevignano
|
Domenica 13/04/2025 10:30 Campo Comunale, Centro Sportivo S. Mattia, Murano |
Pro Venezia
![]() 3 - 2
![]() Liapiave
|
Domenica 13/04/2025 10:30 Campo Comunale sintetico, Via De Gasperi, Motta di Livenza |
LiventinaOpitergina
![]() 3 - 0
![]() Portomansuè
|
Domenica 13/04/2025 10:30 Campo Comunale "O. Tenni", Via U. Foscolo 3, Treviso |
Treviso FBC 1993
![]() 2 - 0
![]() Vittorio Falmec S.M. Colle
|