U14 SANDONA'-PORTOGRUARO 2025/2026 - GIRONE P
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Liventina | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 164 | 2 | 162 |
![]() | Città di Caorle La Salute | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 75 | 11 | 64 |
![]() | Jesolo | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 41 | 14 | 27 |
![]() | Calcio Sandonà | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 47 | 23 | 24 |
![]() | Favaro 1948 | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 36 | 25 | 11 |
![]() | Team Leo Academy | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 31 | 46 | -15 |
![]() | Casier Dosson | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 35 | 32 | 3 |
![]() | Julia Sagittaria | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 31 | 41 | -10 |
![]() | S.Elena | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 22 | 40 | -18 |
![]() | Unione LPV | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 14 | 55 | -41 |
![]() | Monbiagio | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 15 | 83 | -68 |
![]() | Polisportiva Bissuola | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 11 | 96 | -85 |
![]() | Musile Mille | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 13 | 67 | -54 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 07/12/2025 10:30 Centro sportivo Davanzo, Via Pertini, S.Donà di Piave |
Calcio Sandonà
![]() 0 - 1
![]() Favaro 1948
|
| Domenica 07/12/2025 10:30 Campo comunale Ex Bennati, Via Donizetti 1, Jesolo |
Jesolo
![]() 0 - 1
![]() Casier Dosson
|
| Domenica 07/12/2025 10:30 Campo comunale Perocco, Via Cesare Perocco, Meduna di Livenza |
Liventina
![]() 10 - 0
![]() Julia Sagittaria
|
| Domenica 07/12/2025 10:30 Campo comunale, Via Olimpia, S.Biagio di Callalta |
Monbiagio
![]() 2 - 11
![]() Città di Caorle La Salute
|
| Domenica 07/12/2025 10:30 Campo comunale Massimo Bacci, Via San Giuliano, Mestre |
Polisportiva Bissuola
![]() 2 - 1
![]() Musile Mille
|
| Domenica 07/12/2025 10:30 Stadio Giol, Via Rai, San Polo di Piave |
Unione LPV
![]() 0 - 2
![]() S.Elena
|
| Domenica 07/12/2025 10:30 |
RIPOSA
-
![]() Team Leo Academy
|
















