U14 SANDONA'-PORTOGRUARO 2025/2026 - GIRONE P
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Liventina | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 134 | 1 | 133 |
![]() | Città di Caorle La Salute | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 59 | 5 | 54 |
![]() | Jesolo | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 33 | 9 | 24 |
![]() | Team Leo Academy | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 27 | 38 | -11 |
![]() | Calcio Sandonà | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 40 | 16 | 24 |
![]() | Casier Dosson | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 30 | 22 | 8 |
![]() | Favaro 1948 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 21 | 13 | 8 |
![]() | Julia Sagittaria | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 23 | 23 | 0 |
![]() | S.Elena | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 16 | 38 | -22 |
![]() | Unione LPV | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 | 51 | -43 |
![]() | Monbiagio | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 57 | -51 |
![]() | Musile Mille | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 55 | -49 |
![]() | Polisportiva Bissuola | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 82 | -75 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 09/11/2025 10:30 Centro sportivo Davanzo, Via Pertini, S.Donà di Piave |
Calcio Sandonà
![]() 13 - 1
![]() Polisportiva Bissuola
|
| Domenica 09/11/2025 10:30 Centro sportivo Carlotta, Via F.lli Cervi, Casier |
Casier Dosson
![]() 1 - 5
![]() Città di Caorle La Salute
|
| Domenica 09/11/2025 10:30 Campo comunale Ex Bennati, Via Donizetti 1, Jesolo |
Jesolo
![]() 3 - 0
![]() Musile Mille
|
| Domenica 09/11/2025 10:30 Campo comunale Perocco, Via Cesare Perocco, Meduna di Livenza |
Liventina
![]() 20 - 0
![]() S.Elena
|
| Domenica 09/11/2025 10:30 Campo comunale, Via Olimpia, S.Biagio di Callalta |
Monbiagio
![]() 0 - 4
![]() Unione LPV
|
| Domenica 09/11/2025 10:30 Campo comunale, Via De Faveri, Negrisia |
Team Leo Academy
![]() 2 - 1
![]() Favaro 1948
|
| Domenica 09/11/2025 10:30 |
RIPOSA
-
![]() Julia Sagittaria
|
















