UNDER 15 ELITE REGIONALE 2023/2024 - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Liventinaopitergina Nextg | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 3 | 15 |
![]() | Vigontina San Paolo | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 4 | 13 |
![]() | Calcio Montebelluna SRL | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 |
![]() | Treviso FBC 1993 SSDARL | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 |
![]() | Union pro 1928 SSDARL | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 |
![]() | Vittorio Falmec S.M. Colle | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 |
![]() | Conegliano 1907 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 |
![]() | Dolo 1909 Pianiga | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 4 | 8 |
![]() | Città di Bassano 1903 SC | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 10 | 2 |
![]() | Dolomiti Bellunesi | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 12 | 6 |
![]() | Città di Caorle La Salute | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 |
![]() | Calvi Noale S.S.D.AR.L. | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 |
![]() | Eclisse Carenipievigina | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 12 | 3 |
![]() | Sandona 1922 A.S.D. | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 14 | -4 |
![]() | AC Vedelago ARL | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 13 | -6 |
![]() | Liapiave | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 |
![]() | Union Clodiense Chioggia | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 15 | -12 |
![]() | Jesolo | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 20 | -17 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 12/11/2023 10:30 Comunale "De Pol", Via De Pol, Noale |
Calvi Noale S.S.D.AR.L.
![]() 2 - 1
![]() Conegliano 1907
|
Domenica 12/11/2023 10:30 Campo parrocchiale "Giusti", Via Ognissanti 4/B, Bassano del Grappa |
Città di Bassano 1903 SC
![]() 2 - 2
![]() Liventinaopitergina Nextg
|
Domenica 12/11/2023 10:30 Comunale, Corso Cavour 81, La Salute |
Città di Caorle La Salute
![]() 2 - 3
![]() Union pro 1928 SSDARL
|
Domenica 12/11/2023 10:30 Comunale, Via Rivette, Solighetto |
Eclisse Carenipievigina
![]() 3 - 2
![]() Treviso FBC 1993 SSDARL
|
Domenica 12/11/2023 10:30 Comunale "Picchi", Via Equilio 58, Lido Jesolo |
Jesolo
![]() 0 - 0
![]() AC Vedelago ARL
|
Domenica 12/11/2023 10:30 Comunale "Giol", Via Rai, San Polo di Piave |
Liapiave
![]() 1 - 2
![]() Vigontina San Paolo
|
Domenica 12/11/2023 10:30 Centro Sportivo "Davanzo", Via S. Pertini, San Donà di Piave |
Sandona 1922 A.S.D.
![]() 1 - 3
![]() Dolo 1909 Pianiga
|
Domenica 12/11/2023 10:30 Comunale, Via Primavera, S. Anna |
Union Clodiense Chioggia
![]() 0 - 2
![]() Dolomiti Bellunesi
|
Domenica 12/11/2023 10:30 Campo Privato "M. Polo" A,Via De Nadai 30, Vittorio Veneto |
Vittorio Falmec S.M. Colle
![]() 1 - 4
![]() Calcio Montebelluna SRL
|