Eccellenza Veneta 2014-2015 - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Calvi Noale | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 26 | 7 | 19 |
![]() | Nervesa | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 18 | 8 | 10 |
![]() | Treviso | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 9 | 9 |
![]() | Liapiave | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 21 | 14 | 7 |
![]() | Union S. Giorgio Sedico | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 15 | 11 | 4 |
![]() | Liventina Gorghense | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 24 | 14 | 10 |
![]() | Mestrina | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 | 12 | 2 |
![]() | Passarella | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 13 | -2 |
![]() | Vittorio Falmec S. M. Colle | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 15 | 3 |
![]() | Feltrese | 13 | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 12 | 0 |
![]() | Union Qdp | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 15 | -2 |
![]() | Vigontina | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 15 | 16 | -1 |
![]() | Laguna Venezia | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 15 | -6 |
![]() | Istrana | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 10 | 17 | -7 |
![]() | Opitergina | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 25 | -14 |
![]() | Union Quinto | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 2 | 34 | -32 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 16/11/2014 14:30 Nervesa |
Nervesa
![]() 0 - 3
![]() Liapiave
|
Domenica 16/11/2014 14:30 Motta di Livenza |
Liventina Gorghense
![]() 2 - 1
![]() Istrana
|
Domenica 16/11/2014 14:30 Oderzo |
Opitergina
![]() 1 - 1
![]() Mestrina
|
Domenica 16/11/2014 14:30 S. Donà di Piave |
Passarella
![]() 2 - 0
![]() Laguna Venezia
|
Domenica 16/11/2014 14:30 Quinto di Treviso |
Union Quinto
![]() 0 - 3
![]() Treviso
|
Domenica 16/11/2014 14:30 Sedico |
Union S. Giorgio Sedico
![]() 3 - 0
![]() Feltrese
|
Domenica 16/11/2014 14:30 Busa di Vigonza |
Vigontina
![]() 0 - 1
![]() Union Qdp
|
Domenica 16/11/2014 14:30 Vittorio Veneto |
Vittorio Falmec S. M. Colle
![]() 0 - 1
![]() Calvi Noale
|