Eccellenza Veneta 2014-2015 - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Calvi Noale | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 27 | 7 | 20 |
![]() | Nervesa | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 20 | 9 | 11 |
![]() | Union S. Giorgio Sedico | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 17 | 12 | 5 |
![]() | Liventina Gorghense | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 27 | 16 | 11 |
![]() | Treviso | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 | 12 | 8 |
![]() | Liapiave | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 22 | 16 | 6 |
![]() | Mestrina | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 14 | 12 | 2 |
![]() | Vittorio Falmec S. M. Colle | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 20 | 16 | 4 |
![]() | Passarella | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 11 | 13 | -2 |
![]() | Feltrese | 16 | 12 | 4 | 5 | 3 | 13 | 12 | 1 |
![]() | Union Qdp | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0 |
![]() | Vigontina | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 15 | 17 | -2 |
![]() | Laguna Venezia | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 17 | -7 |
![]() | Istrana | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 11 | 19 | -8 |
![]() | Opitergina | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 11 | 26 | -15 |
![]() | Union Quinto | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 2 | 36 | -34 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 23/11/2014 14:30 S. Polo di Piave |
Liapiave
![]() 1 - 2
![]() Vittorio Falmec S. M. Colle
|
Domenica 23/11/2014 14:30 Istrana |
Istrana
![]() 1 - 2
![]() Union S. Giorgio Sedico
|
Domenica 23/11/2014 14:30 Noale |
Calvi Noale
![]() 1 - 0
![]() Vigontina
|
Domenica 23/11/2014 14:30 Mestre |
Mestrina
![]() 0 - 0
![]() Passarella
|
Domenica 23/11/2014 14:30 Feltre |
Feltrese
![]() 1 - 0
![]() Opitergina
|
Domenica 23/11/2014 14:30 Murano |
Laguna Venezia
![]() 1 - 2
![]() Nervesa
|
Domenica 23/11/2014 14:30 Treviso |
Treviso
![]() 2 - 3
![]() Liventina Gorghense
|
Domenica 23/11/2014 14:30 Moriago della Battaglia |
Union Qdp
![]() 2 - 0
![]() Union Quinto
|