JUNIORES U19 ELITE 2023/2024 - Girone C
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LiventinaOpitergina | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 | 2 | 18 | |
Calvi Noale | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 6 | 9 | |
Spinea 1966 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 10 | 5 | |
Calcio Istrana 1964 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 12 | 4 | |
Fulgor Trevignano | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | |
Giorgione 1911 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 16 | 8 | 8 | |
Vittorio Falmec S.M. Colle | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | |
Conegliano 1907 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | |
Liapiave | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 9 | 2 | |
Union Pro 1928 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | |
Portomansuè | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | |
Real Martellago | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 14 | 0 | |
Sandonà 1922 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | |
Dolo 1909 Pianiga | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | |
Pro Venezia | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 | -3 | |
Villorba Calcio | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 12 | -7 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 16/12/2023 15:00 Campo comunale di Istrana, via Capitello |
Calcio Istrana 1964
3 - 1
Sandonà 1922
|
Sabato 16/12/2023 15:00 Campo comunale "De Pol" di Noale, via De Pol |
Calvi Noale
2 - 0
Fulgor Trevignano
|
Sabato 16/12/2023 15:00 Stadio comunale "Martire", viale dello sport |
Dolo 1909 Pianiga
3 - 2
Liapiave
|
Sabato 16/12/2023 15:00 Stadio comunale "Allende" di Spinea, viale San Remo |
Spinea 1966
1 - 2
Vittorio Falmec S.M. Colle
|
Sabato 16/12/2023 15:00 Campo comunale "2" sintetico di Murano, Centro S. Mattia |
Pro Venezia
1 - 1
Portomansuè
|
Sabato 16/12/2023 15:00 Stadio comunale di Martellago, via Trento |
Real Martellago
1 - 2
Giorgione 1911
|
Sabato 16/12/2023 15:00 Stadio comunale "1" di Mogliano V.to, via Ferretto |
Union Pro 1928
0 - 2
LiventinaOpitergina
|
Sabato 16/12/2023 15:00 Campo comunale di Catena di Villorba, via Marconi |
Villorba Calcio
0 - 2
Conegliano 1907
|