UNDER 17 ELITE REGIONALE 2023/2024 - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Union Pro 1928 SSDARL | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 | 10 | 14 |
![]() | Liventinaopitergina NEXTG | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 6 | 14 |
![]() | Calcio Montebelluna SRL | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 10 | 10 |
![]() | Città di Bassano 1903 S.C. | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 27 | 9 | 18 |
![]() | Cavarzano Belluno | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 26 | -8 |
![]() | Liapiave | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 18 | -5 |
![]() | Dolomiti Bellunesi | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 9 | 5 |
![]() | AC Vedelago ARL | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 |
![]() | Calvi Noale SSD ARL | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 18 | -2 |
![]() | Godigese ARL | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 20 | 20 | 0 |
![]() | Giorgione 1911 ASD | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 15 | 0 |
![]() | Treviso FBC 1993 SSDARL | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 21 | -5 |
![]() | Union Eurocassola ARL | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 19 | -10 |
![]() | Pro Venezia | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 21 | -11 |
![]() | Vazzola | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 15 | -9 |
![]() | Vittorio Falmec S. M. Colle | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 21 | -11 |
![]() | Villorba Calcio | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 8 | 18 | -10 |
![]() | Marosticense | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 24 | -15 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 01/11/2023 10:30 Campo parrocchiale "Giusti", Via Ognissanti 4/B, Bassano del Grappa |
Città di Bassano 1903 S.C.
![]() 2 - 4
![]() Union Pro 1928 SSDARL
|
Mercoledì 01/11/2023 10:30 Stadio comunale "sintetico", Via stadio 42, Ricolt |
Dolomiti Bellunesi
![]() 0 - 1
![]() Treviso FBC 1993 SSDARL
|
Mercoledì 01/11/2023 10:30 Campo comunale, Via Bella Veneta, Postumia |
Giorgione 1911 ASD
![]() 1 - 1
![]() Calvi Noale SSD ARL
|
Mercoledì 01/11/2023 10:30 Comunale sintetico, Via Piave, Castello di Godego |
Godigese ARL
![]() 4 - 1
![]() Vazzola
|
Mercoledì 01/11/2023 10:30 Campo comunale, Via stadio, Ormelle |
Liapiave
![]() 1 - 1
![]() Villorba Calcio
|
Mercoledì 01/11/2023 10:30 Stadio comunale, Via De Gasperi, Motta di Livenza |
Liventinaopitergina NEXTG
![]() 2 - 1
![]() AC Vedelago ARL
|
Mercoledì 01/11/2023 10:30 Stadio comunale "V. Maroso", Via Ravenne 23, Marostica |
Marosticense
![]() 1 - 1
![]() Vittorio Falmec S. M. Colle
|
Mercoledì 01/11/2023 10:30 Campo comunale 2 sintetico, Centro S. Mattia, Murano |
Pro Venezia
![]() 0 - 7
![]() Calcio Montebelluna SRL
|
Mercoledì 01/11/2023 10:30 Stadio comunale, Via Brig. Cadore, S. Giuseppe |
Union Eurocassola ARL
![]() 1 - 1
![]() Cavarzano Belluno
|