UNDER 15 ELITE REGIONALE 2023/2024 - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Liventinaopitergina Nextg | 49 | 19 | 15 | 4 | 0 | 65 | 18 | 47 |
![]() | Vigontina San Paolo | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | 43 | 14 | 29 |
![]() | Calcio Montebelluna SRL | 44 | 19 | 14 | 2 | 3 | 59 | 19 | 40 |
![]() | Dolomiti Bellunesi | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 46 | 27 | 19 |
![]() | Dolo 1909 Pianiga | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 36 | 22 | 14 |
![]() | Union pro 1928 SSDARL | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 52 | 36 | 16 |
![]() | Città di Bassano 1903 SC | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 35 | 26 | 9 |
![]() | Conegliano 1907 | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 38 | 31 | 7 |
![]() | Liapiave | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 29 | 27 | 2 |
![]() | Città di Caorle La Salute | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 29 | 37 | -8 |
![]() | Vittorio Falmec S.M. Colle | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 27 | 35 | -8 |
![]() | Treviso FBC 1993 SSDARL | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 26 | 32 | -6 |
![]() | AC Vedelago ARL | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 23 | 39 | -16 |
![]() | Calvi Noale S.S.D.AR.L. | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 19 | 32 | -13 |
![]() | Sandona 1922 A.S.D. | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 23 | 38 | -15 |
![]() | Eclisse Carenipievigina | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 33 | 57 | -24 |
![]() | Union Clodiense Chioggia | 12 | 19 | 2 | 6 | 11 | 17 | 46 | -29 |
![]() | Jesolo | 5 | 19 | 1 | 2 | 16 | 11 | 75 | -64 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 14/01/2024 10:30 Comunale, Via Monticano 4, Campolongo |
Conegliano 1907
![]() 2 - 1
![]() AC Vedelago ARL
|
Domenica 14/01/2024 10:30 Comunale "De Pol", Via De Pol, Noale |
Calvi Noale S.S.D.AR.L.
![]() 1 - 4
![]() Città di Bassano 1903 SC
|
Domenica 14/01/2024 10:30 Centro Sportivo "Davanzo", Via S. Pertini, San Donà di Piave |
Sandona 1922 A.S.D.
![]() 1 - 1
![]() Città di Caorle La Salute
|
Domenica 14/01/2024 10:30 Comunale "G. Viani", Via G. G. Zompini 25, Nervesa della Battaglia |
Calcio Montebelluna SRL
![]() 1 - 1
![]() Dolomiti Bellunesi
|
Domenica 14/01/2024 10:30 Campo Privato "M. Polo" A,Via De Nadai 30, Vittorio Veneto |
Vittorio Falmec S.M. Colle
![]() 5 - 0
![]() Jesolo
|
Domenica 14/01/2024 10:30 Comunale SGS, Via Ferretto, Mogliano Veneto |
Union pro 1928 SSDARL
![]() 0 - 0
![]() Liapiave
|
Domenica 14/01/2024 10:30 Comunale, Via Cavour, Caltana |
Dolo 1909 Pianiga
![]() 1 - 5
![]() Liventinaopitergina Nextg
|
Domenica 14/01/2024 10:30 Comunale, Via Rivette, Solighetto |
Eclisse Carenipievigina
![]() 0 - 0
![]() Union Clodiense Chioggia
|
Domenica 14/01/2024 10:30 Comunale sintetico, Via San Bartolomeo, Treviso |
Treviso FBC 1993 SSDARL
![]() 0 - 2
![]() Vigontina San Paolo
|