UNDER 15 ELITE REGIONALE 2023/2024 - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Calcio Montebelluna SRL | 65 | 26 | 21 | 2 | 3 | 89 | 20 | 69 |
![]() | Liventinaopitergina Nextg | 65 | 26 | 20 | 5 | 1 | 89 | 24 | 65 |
![]() | Vigontina San Paolo | 61 | 26 | 19 | 4 | 3 | 60 | 20 | 40 |
![]() | Dolo 1909 Pianiga | 50 | 26 | 14 | 8 | 4 | 54 | 26 | 28 |
![]() | Union pro 1928 SSDARL | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 64 | 44 | 20 |
![]() | Dolomiti Bellunesi | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 55 | 41 | 14 |
![]() | Città di Bassano 1903 SC | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 46 | 33 | 13 |
![]() | Liapiave | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 | 29 | 10 |
![]() | Treviso FBC 1993 SSDARL | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 40 | 38 | 2 |
![]() | Conegliano 1907 | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 49 | 46 | 3 |
![]() | Vittorio Falmec S.M. Colle | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 39 | 44 | -5 |
![]() | Città di Caorle La Salute | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 37 | 50 | -13 |
![]() | AC Vedelago ARL | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 33 | 60 | -27 |
![]() | Sandona 1922 A.S.D. | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 33 | 52 | -19 |
![]() | Eclisse Carenipievigina | 22 | 26 | 6 | 4 | 16 | 39 | 71 | -32 |
![]() | Calvi Noale S.S.D.AR.L. | 21 | 26 | 5 | 6 | 15 | 23 | 47 | -24 |
![]() | Union Clodiense Chioggia | 13 | 26 | 2 | 7 | 17 | 21 | 71 | -50 |
![]() | Jesolo | 5 | 26 | 1 | 2 | 23 | 11 | 105 | -94 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 03/04/2024 15:30 Campo parrocchiale "Giusti", Via Ognissanti 4/B, Bassano del Grappa |
Città di Bassano 1903 SC
![]() 3 - 0
![]() AC Vedelago ARL
|
Mercoledì 03/04/2024 15:30 Comunale, Via Rivette, Solighetto |
Eclisse Carenipievigina
![]() 0 - 5
![]() Calcio Montebelluna SRL
|
Mercoledì 03/04/2024 15:30 Campo Privato "M. Polo" A,Via De Nadai 30, Vittorio Veneto |
Vittorio Falmec S.M. Colle
![]() 2 - 1
![]() Conegliano 1907
|
Mercoledì 03/04/2024 15:30 Comunale "De Pol", Via De Pol, Noale |
Calvi Noale S.S.D.AR.L.
![]() 0 - 2
![]() Dolo 1909 Pianiga
|
Mercoledì 03/04/2024 15:30 Comunale "Picchi", Via Equilio 58, Lido Jesolo |
Jesolo
![]() 0 - 2
![]() Dolomiti Bellunesi
|
Mercoledì 03/04/2024 15:30 Comunale, Corso Cavour 81, La Salute |
Città di Caorle La Salute
![]() 0 - 3
![]() Liventinaopitergina Nextg
|
Mercoledì 03/04/2024 15:30 Comunale "Giol", Via Rai, San Polo di Piave |
Liapiave
![]() 1 - 1
![]() Treviso FBC 1993 SSDARL
|
Mercoledì 03/04/2024 15:30 Centro Sportivo "Davanzo", Via S. Pertini, San Donà di Piave |
Sandona 1922 A.S.D.
![]() 0 - 2
![]() Union pro 1928 SSDARL
|
Mercoledì 03/04/2024 15:30 Comunale, Via Primavera, S. Anna |
Union Clodiense Chioggia
![]() 0 - 3
![]() Vigontina San Paolo
|