Eccellenza Veneta 2014-2015 - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Calvi Noale | 61 | 27 | 18 | 7 | 2 | 57 | 19 | 38 |
![]() | Nervesa | 53 | 27 | 15 | 8 | 4 | 46 | 23 | 23 |
![]() | Liapiave | 48 | 27 | 14 | 6 | 7 | 43 | 26 | 17 |
![]() | Liventina Gorghense | 46 | 27 | 13 | 7 | 7 | 52 | 28 | 24 |
![]() | Union S. Giorgio Sedico | 42 | 27 | 11 | 9 | 7 | 37 | 24 | 13 |
![]() | Mestrina | 42 | 27 | 10 | 12 | 5 | 38 | 32 | 6 |
![]() | Vittorio Falmec S. M. Colle | 41 | 27 | 11 | 8 | 8 | 42 | 35 | 7 |
![]() | Treviso | 38 | 27 | 9 | 11 | 7 | 48 | 35 | 13 |
![]() | Passarella | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 31 | 37 | -6 |
![]() | Vigontina | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 35 | 35 | 0 |
![]() | Union Qdp | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 38 | 34 | 4 |
![]() | Feltrese | 32 | 27 | 7 | 12 | 8 | 26 | 26 | 0 |
![]() | Istrana | 30 | 27 | 7 | 9 | 11 | 32 | 40 | -8 |
![]() | Opitergina | 26 | 27 | 6 | 8 | 13 | 31 | 46 | -15 |
![]() | Laguna Venezia | 17 | 27 | 4 | 5 | 18 | 18 | 46 | -28 |
![]() | Union Quinto | 1 | 27 | 0 | 1 | 26 | 4 | 92 | -88 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 12/04/2015 16:00 Vittorio Veneto |
Vittorio Falmec S. M. Colle
![]() 1 - 3
![]() Liapiave
|
Domenica 12/04/2015 16:00 Sedico |
Union S. Giorgio Sedico
![]() 2 - 3
![]() Istrana
|
Domenica 12/04/2015 16:00 Busa di Vigonza |
Vigontina
![]() 1 - 1
![]() Calvi Noale
|
Domenica 12/04/2015 16:00 S. Donà di Piave |
Passarella
![]() 1 - 2
![]() Mestrina
|
Domenica 12/04/2015 16:00 Oderzo |
Opitergina
![]() 1 - 1
![]() Feltrese
|
Domenica 12/04/2015 16:00 Nervesa |
Nervesa
![]() 4 - 1
![]() Laguna Venezia
|
Domenica 12/04/2015 16:00 Motta di Livenza |
Liventina Gorghense
![]() 1 - 1
![]() Treviso
|
Domenica 12/04/2015 16:00 Quinto di Treviso |
Union Quinto
![]() 0 - 6
![]() Union Qdp
|