JUNIORES U19 ELITE 2023/2024 - Girone C
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LiventinaOpitergina | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | |
Liapiave | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | |
Spinea 1966 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | |
Calvi Noale | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 5 | 4 | |
Fulgor Trevignano | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
Giorgione 1911 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | |
Vittorio Falmec S.M. Colle | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
Real Martellago | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 | |
Conegliano 1907 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
Portomansuè | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | |
Calcio Istrana 1964 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
Pro Venezia | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | |
Sandonà 1922 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | |
Union Pro 1928 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | |
Dolo 1909 Pianiga | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | |
Villorba Calcio | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 04/11/2023 15:00 Campo comunale di Istrana, via Capitello |
Calcio Istrana 1964
0 - 2
Giorgione 1911
|
Sabato 04/11/2023 15:00 Campo comunale "De Pol" di Noale, via De Pol |
Calvi Noale
0 - 0
LiventinaOpitergina
|
Sabato 04/11/2023 15:00 Stadio comunale "Allende" di Spinea, viale San Remo |
Spinea 1966
3 - 0
Union Pro 1928
|
Sabato 04/11/2023 14:30 Campo comunale di Ormelle, via Stadio |
Liapiave
1 - 1
Vittorio Falmec S.M. Colle
|
Sabato 04/11/2023 15:00 Campo comunale "La Torre" di Portobuffolè, via Riva Piana |
Portomansuè
2 - 1
Dolo 1909 Pianiga
|
Sabato 04/11/2023 15:00 Campo comunale "2" sintetico di Murano, Centro S. Mattia |
Pro Venezia
2 - 1
Conegliano 1907
|
Sabato 04/11/2023 15:00 Stadio comunale di Martellago, via Trento |
Real Martellago
5 - 0
Villorba Calcio
|
Sabato 04/11/2023 15:00 Centro sportivo "Davanzo" di S. Donà, via Pertini |
Sandonà 1922
2 - 1
Fulgor Trevignano
|